Nama Ruas | : Karangpoh - Aditirto
|
Nomor Jembatan | : 33.05.106.02 |
Nama Jembatan | : Irigasi / Aditirto |
Tipe Bangunan Atas | : Pelengkung |
Kondisi Bangunan Atas | : Sedang |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Baik |
Tipe Lantai | : Beton bertulang, Aspal |
|
 | Dilihat dari Awal Ruas
 | Dilihat dari Akhir Ruas
 | Dilihat dari Hulu
 | Dilihat dari Hilir
|