Nama Ruas | : Bumiagung - Wagirpandan
|
Nomor Jembatan | : 33.05.155.01 |
Nama Jembatan | : Wagirpandan |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar |
Kondisi Bangunan Atas | : Sedang |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang |
|
 | Dilihat dari Awal Ruas
 | Dilihat dari Akhir Ruas
 | Dilihat dari Hulu
 | Dilihat dari Hilir
|