Nama Ruas | : Bumiagung - Wagirpandan
|
Nomor Jembatan | : 33.05.155.03 |
Nama Jembatan | : Wagirpandan 3 |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar |
Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
Kondisi Fondasi | : Rusak Ringan |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang, Aspal |
Kondisi Lantai | : Rusak Ringan |
|
 | Dilihat dari Awal Ruas
 | Dilihat dari Akhir Ruas
 | Dilihat dari Hulu
 | Dilihat dari Hilir
|