Nama Ruas | : Rogodono - Pringtutul
|
Nomor Jembatan | : 33.05.080.02 |
Nama Jembatan | : Jembatan Karangmalang II |
Tipe Bangunan Atas | : Gelagar |
Kondisi Bangunan Atas | : Rusak Ringan |
Tipe Bangunan Bawah | : Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | : Rusak Ringan |
Kondisi Fondasi | : Rusak Ringan |
Tipe Lantai | : Beton Bertulang, Aspal |
|
 | Dilihat dari Awal Ruas
 | Dilihat dari Akhir Ruas
 | Dilihat dari Hulu
.jpeg) | Dilihat dari Hilir
|