• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Tembono - Peniron

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 141
Nama Ruas Tembono - Peniron
Panjang (km) 9.95
Titik Pangkal Barat Jembatan Tembono
Titik Ujung Pertigaan Utara Kantor Desa Peniron
Koordinat Pangkal -7.667216, 109.6407942
Koordinat Ujung -7.5908172, 109.6584202
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 4.00 km (40.20%) 2.18 km (21.91%) 2.37 km (23.82%)
Sedang 3.35 km (33.67%) 4.70 km (47.19%) 5.67 km (56.93%)
Rusak Ringan 2.50 km (25.13%) 2.98 km (29.90%) 1.92 km (19.25%)
Rusak Berat 0.10 km (1.01%) 0.10 km (1.01%) -

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 8.35 km (83.92%) 7.87 km (79.10%) 7.98 km (80.20%)
Rigid/Beton 1.60 km (16.08%) 2.08 km (20.90%) 1.97 km (19.80%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen