• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Data Ruas Jalan


SK 2023

Total Jumlah Ruas: 289

Total Panjang Ruas: 1017.15 km

SK 2023 SK LAMA
Tahun survei terakhir: 2025
No No Ruas Nama Ruas Mantap Tidak Mantap Jumlah Jembatan Detail
1 1 Demangsari - Bulurejo 82.44 % 17.56 % 4 Detail
2 2 Demangsari - Boyowulung 16.8 % 83.2 % 1 Detail
3 3 Bumiagung - Demangsari 93.51 % 6.49 % 8 Detail
4 4 Rowokele - Pringtutul 88.98 % 11.02 % 2 Detail
5 5 Demangsari - Jatijajar 96.46 % 3.54 % 0 Detail
6 6 Jatijajar - Candirenggo 92.86 % 7.14 % 2 Detail
7 7 Demangsari - Ayah 92.91 % 7.09 % 5 Detail
8 8 Pringtutul - Jatijajar 45.95 % 54.05 % 2 Detail
9 9 Tebo - Goa Petruk 4.65 % 95.35 % 1 Detail
10 10 Ayah - Argosari 74.49 % 25.51 % 0 Detail
11 11 Rowokele - Banyumudal 59.55 % 40.45 % 1 Detail
12 12 Banyumudal - Redisari 51.47 % 48.53 % 1 Detail
13 13 Rogodadi - Watukelir 73.3 % 26.7 % 0 Detail
14 14 Geblug - Candirenggo 93.04 % 6.96 % 7 Detail
15 15 Kalibangkang - Argosari 98.29 % 1.71 % 1 Detail
16 16 Bumiagung - Wagirpandan 43.27 % 56.73 % 3 Detail
17 17 Jatiluhur - Wonoharjo 51.61 % 48.39 % 3 Detail
18 18 Wonoharjo - Giyanti 18.32 % 81.68 % 0 Detail
19 19 Kreteg - Giyanti 28.43 % 71.57 % 5 Detail
20 20 Tunjungseto - Giyanti 14.68 % 85.32 % 1 Detail
21 21 Jatinegara - Purbowangi 50.59 % 49.41 % 2 Detail
22 22 Kenteng - Ketileng 53.67 % 46.33 % 5 Detail
23 23 Gombong - Bonosari 65.28 % 34.72 % 4 Detail
24 24 Bonosari - Kedungwringin 10.4 % 89.6 % 8 Detail
25 25 Donorojo - Kedungwringin 63.78 % 36.22 % 0 Detail
26 26 Semali - Kedungwringin 49.45 % 50.55 % 0 Detail
27 27 Kalibeji - Sempor 58.82 % 41.18 % 0 Detail
28 28 Selokerto - Jatinegara 100 % 0 % 1 Detail
29 29 Jatinegara - Pekuncen 87.01 % 12.99 % 4 Detail
30 30 Sidayu - Lawangawu 81.33 % 18.67 % 19 Detail
31 31 Kedungpuji - Sidayu 84.03 % 15.97 % 1 Detail
32 32 Jatiroto - Banyumudal 53.1 % 46.9 % 7 Detail
33 33 Pedalen - TPI 18.33 % 81.67 % 0 Detail
34 34 Pasir - TPI 100 % 0 % 1 Detail
35 35 Karangduwur - TPI 71.83 % 28.17 % 0 Detail
36 36 Karangbolong - Goa Bolong 100 % 0 % 1 Detail
37 37 Buayan - Jladri 83.45 % 16.55 % 7 Detail
38 38 Purwogondo - Buayan 87.32 % 12.68 % 1 Detail
39 39 Banjareja - Rogodono 100 % 0 % 5 Detail
40 40 Rogodono - Gondosuli 72.64 % 27.36 % 1 Detail
41 41 Rogodono - Pringtutul 58.54 % 41.46 % 4 Detail
42 42 Selokerto - Buayan 100 % 0 % 2 Detail
43 43 Gombong - Kuwarasan 70.03 % 29.97 % 1 Detail
44 44 Kuwarasan - Puring 73.67 % 26.33 % 13 Detail
45 45 Kemukus - Purwodadi 69.75 % 30.25 % 1 Detail
46 46 Mangli - Karangsari 56.05 % 43.95 % 2 Detail
47 47 Wero - Semondo 83.03 % 16.97 % 4 Detail
48 48 Jalan Merbabu Gombong 68.3 % 31.7 % 2 Detail
49 49 Jalan Kartini Gombong 100 % 0 % 0 Detail
50 50 Jalan Kawedanan Gombong 100 % 0 % 0 Detail
51 51 Jalan Dewi Sartika Gombong 100 % 0 % 0 Detail
52 52 Jalan Gereja Gombong 100 % 0 % 0 Detail
53 53 Jalan Kantor Pos Gombong 100 % 0 % 0 Detail
54 54 Jalan Veteran Gombong 100 % 0 % 0 Detail
55 55 Jalan Brigjen Katamso Gombong 45.45 % 54.55 % 1 Detail
56 56 Jalan Sapta Marga Gombong 74.36 % 25.64 % 1 Detail
57 57 Jalan Sempor Lama Gombong 29.7 % 70.3 % 0 Detail
58 58 Jalan Potongan Gombong 100 % 0 % 1 Detail
59 59 Jalan Suprapto Barat Gombong 54.55 % 45.45 % 0 Detail
60 60 Jalan Suprapto Timur Gombong 100 % 0 % 0 Detail
61 61 Jalan Kapt. P. Tendean Gombong 0 % 100 % 1 Detail
62 62 Jalan Stasiun Gombong 90.91 % 9.09 % 0 Detail
63 63 Jalan Pahlawan Gombong 0 % 100 % 1 Detail
64 64 Jalan Pemuda Gombong 9.09 % 90.91 % 0 Detail
65 65 Jalan Kenanga Gombong 37.69 % 62.31 % 0 Detail
66 66 Purwodeso - Petanahan 78.8 % 21.2 % 8 Detail
67 67 Petanahan - Pantai 99.3 % 0.7 % 1 Detail
68 68 Karangduwur - Karanggadung 47.5 % 52.5 % 0 Detail
69 69 Petanahan - Puring 27.89 % 72.11 % 3 Detail
70 70 Puring - Kebondalem 94.38 % 5.62 % 2 Detail
71 71 Puring - Pantai 89.14 % 10.86 % 0 Detail
72 72 Weton Wetan - Rangkah 88.37 % 11.63 % 4 Detail
73 73 Kepudang - Kaleng 80 % 20 % 4 Detail
74 74 Purwosari - Tambaharjo 84.56 % 15.44 % 5 Detail
75 75 Podourip - Sugihwaras 67.58 % 32.42 % 0 Detail
76 76 Adimulyo - Sidomulyo 55.92 % 44.08 % 2 Detail
77 77 Kemujan - Adikarto 100 % 0 % 4 Detail
78 78 Adimulyo - Duduhan 58.68 % 41.32 % 2 Detail
79 79 Karanganyar - Adimulyo 68.96 % 31.04 % 2 Detail
80 80 Karanganyar - Kemujan 86.35 % 13.65 % 2 Detail
81 81 Kemujan - Sidobunder 69.89 % 30.11 % 11 Detail
82 82 Adiluhur - Kalipurwo 64.3 % 35.7 % 9 Detail
83 83 Sidodadi - Kamulyan 100 % 0 % 2 Detail
84 84 Kemujan - Mangli 83.33 % 16.67 % 7 Detail
85 85 Meles - Banjareja 85.92 % 14.08 % 10 Detail
86 86 Sidomukti - Sembir 68.45 % 31.55 % 0 Detail
87 87 Sidomulyo - Patemon 99.23 % 0.77 % 3 Detail
88 88 Tanggeran - Plarangan 82.11 % 17.89 % 3 Detail
89 89 Karanganyar - Karanggayam 84.47 % 15.53 % 5 Detail
90 90 Peniron - Karanggayam 79.59 % 20.41 % 11 Detail
91 91 Karanggayam - Klopogodo 49.85 % 50.15 % 10 Detail
92 92 Grenggeng - Pohkumbang 91.53 % 8.47 % 3 Detail
93 93 Sidomulyo - Grenggeng 62.5 % 37.5 % 1 Detail
94 94 Karanggayam - Kebakalan 74.15 % 25.85 % 18 Detail
95 95 Kalireja - Kenteng 44.17 % 55.83 % 3 Detail
96 96 Pagebangan - Somagede 80.01 % 19.99 % 16 Detail
97 97 Wonotirto - Gunungsari 98.42 % 1.58 % 5 Detail
98 98 Kebakalan - Mangir 73.33 % 26.67 % 2 Detail
99 99 Lokidang - Banjarnegara 95.35 % 4.65 % 2 Detail
100 100 Giritirto - Plipitan 61.78 % 38.22 % 5 Detail
101 101 Gunungsari - Selogiri 71.13 % 28.87 % 1 Detail
102 102 Munggu - Tambakmulyo 52.18 % 47.82 % 0 Detail
103 103 Jalan Pantai Suwuk 65.88 % 34.12 % 0 Detail
104 104 Jalan Kemakmuran Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
105 105 Jalan Kawedanan Karanganyar 50 % 50 % 0 Detail
106 106 Jalan Sejahtera Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
107 107 Jalan Perlawanan Karanganyar 80.39 % 19.61 % 0 Detail
108 108 Jalan Karangasem Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
109 109 Jalan Ampera Karanganyar 93.15 % 6.85 % 0 Detail
110 110 Jalan Kartini Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
111 111 Jalan Tentara Pelajar Karanganyar 84.85 % 15.15 % 0 Detail
112 112 Jalan Masjid Karangnyar 100 % 0 % 0 Detail
113 113 Jalan Pramuka Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
114 114 Jalan Satria Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
115 115 Jalan Pemuda Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
116 116 Jalan Kesatuan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
117 117 Mertokondo - Karangsambung 85.96 % 14.04 % 17 Detail
118 118 Karangsambung - Giritirto 81.57 % 18.43 % 7 Detail
119 119 Totogan - Sadangwetan 96.2 % 3.8 % 6 Detail
120 120 Sadangwetan - Kedunggong 46.03 % 53.97 % 2 Detail
121 121 Sadangkulon - Cangkring 89.05 % 10.95 % 1 Detail
122 122 Krakal - Wadasmalang 77.79 % 22.21 % 6 Detail
123 123 Wadasmalang - Sadangkulon 70.99 % 29.01 % 5 Detail
124 124 Sadangkulon - Srisip 5.6 % 94.4 % 0 Detail
125 125 Lingkar Selatan Karangsambung - Sadang 74.46 % 25.54 % 9 Detail
126 126 Langse - Pujegan 41.45 % 58.55 % 6 Detail
127 127 Krakal - Kaligending 88.32 % 11.68 % 2 Detail
128 128 Krakal - Pujotirto 97.63 % 2.38 % 4 Detail
129 129 Kalikudu - Plumbon 20.56 % 79.44 % 1 Detail
130 130 Wadasmalang - Slepi 80.54 % 19.46 % 1 Detail
131 131 Kemangguan - Tanuharjo 73.54 % 26.46 % 10 Detail
132 132 Kawedusan - Sruni 86.85 % 13.15 % 4 Detail
133 133 Sruni - Krakal 93.71 % 6.29 % 6 Detail
134 134 Wonosari - Sruni 73.21 % 26.79 % 5 Detail
135 135 Wonosari - Jatisari 100 % 0 % 0 Detail
136 136 Kalijirek - Alian 72.57 % 27.43 % 2 Detail
137 137 Kembaran - Kedungbener 100 % 0 % 3 Detail
138 138 Candimulyo - Bojongsari 67.9 % 32.1 % 0 Detail
139 139 Stadion - Gemeksekti 62.69 % 37.31 % 1 Detail
140 140 Wonoyoso - Karangtanjung 100 % 0 % 1 Detail
141 141 Tembono - Peniron 80.75 % 19.25 % 11 Detail
142 142 Peniron - Kebakalan 88.91 % 11.09 % 10 Detail
143 143 Kaligending - Karangrejo 100 % 0 % 1 Detail
144 144 Karangpoh - Aditirto 36.61 % 63.39 % 2 Detail
145 145 Kedawung - Kedungwinangun 82.27 % 17.73 % 0 Detail
146 146 Kedungwinangun - Bendogarap 82.74 % 17.26 % 0 Detail
147 147 Klirong - Pandan 71.43 % 28.57 % 2 Detail
148 148 Klirong - Petanahan 96.28 % 3.72 % 3 Detail
149 149 Jalan Tumbak Keris 70.43 % 29.57 % 0 Detail
150 150 Jalan Kawasan Industri 0 % 100 % 0 Detail
151 151 Grogol - Jogosimo 100 % 0 % 0 Detail
152 152 Jogosimo - Tegalretno 78.1 % 21.9 % 0 Detail
153 153 Tanggulangin - Tegalretno 71.67 % 28.33 % 0 Detail
154 154 Pandan - Tanggulangin 38.97 % 61.03 % 1 Detail
155 155 Rendeng - Jogomertan 89.47 % 10.53 % 4 Detail
156 156 Dorowati - Podourip 46.86 % 53.14 % 4 Detail
157 157 Kritig - Petanahan 57.92 % 42.08 % 4 Detail
158 158 Dorowati - Kedungwinangun 100 % 0 % 1 Detail
159 159 Soka - Klirong 94.59 % 5.41 % 3 Detail
160 160 Kedawung - Logede 100 % 0 % 0 Detail
161 161 Tanjungsari - Nampudadi 61.58 % 38.42 % 2 Detail
162 162 Kebulusan - Sidomulyo 79.56 % 20.44 % 3 Detail
163 163 Jabres - Tanggeran 54.48 % 45.52 % 3 Detail
164 164 Sruweng - Pandansari 90.95 % 9.05 % 4 Detail
165 165 Pandansari - Watulawang 62.07 % 37.93 % 7 Detail
166 166 Sruweng - Kritig 59.04 % 40.96 % 2 Detail
167 167 Giwangretno - Adikarto 100 % 0 % 1 Detail
168 168 Adikarso - Sangubanyu 76.35 % 23.65 % 1 Detail
169 169 Muktisari - Bocor 83.05 % 16.95 % 2 Detail
170 170 Munggu - Pandan 100 % 0 % 0 Detail
171 171 Tegalretno - Pandan Kuning 100 % 0 % 0 Detail
172 172 Jalan K.H. Ahmad Dahlan 85.19 % 14.81 % 0 Detail
173 173 Jalan R. Bodronolo 68.29 % 31.71 % 1 Detail
174 174 Jalan Raya Soka 100 % 0 % 1 Detail
175 175 Jalan Soekarno Hatta 100 % 0 % 1 Detail
176 176 Jalan Pahlawan Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
177 177 Jalan Merdeka 100 % 0 % 0 Detail
178 178 Jalan Kejayan 78.95 % 21.05 % 0 Detail
179 179 Jalan Cendrawasih Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
180 180 Jalan Pondok Tamansari 100 % 0 % 0 Detail
181 181 Jalan Gelatik Kebumen 88.64 % 11.36 % 1 Detail
182 182 Jalan Tentara Pelajar Kebumen 90.24 % 9.76 % 0 Detail
183 183 Jalan Workshop 0 % 100 % 0 Detail
184 184 Jalan Indrakila Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
185 185 Jalan Arumbinang Kebumen 90.91 % 9.09 % 0 Detail
186 186 Jalan dr. R. Moehiman Kromoatmodjo 100 % 0 % 0 Detail
187 187 Jalan H.M. Sarbini Kebumen 94.57 % 5.43 % 1 Detail
188 188 Jalan Wilis Kebumen 63.64 % 36.36 % 1 Detail
189 189 Jalan Kusuma Kebumen 71.01 % 28.99 % 0 Detail
190 190 Jalan Kaswari Kebumen 76.19 % 23.81 % 1 Detail
191 191 Jalan Pemuda Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
192 192 Jalan Rumah Sakit Kebumen 81.82 % 18.18 % 0 Detail
193 193 Jalan Pramuka Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
194 194 Jalan Kolopaking Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
195 195 Jalan Letjen Suprapto Kebumen 72.58 % 27.42 % 0 Detail
196 196 Jalan Ampera Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
197 197 Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto 100 % 0 % 0 Detail
198 198 Jalan Sugiono Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
199 199 Jalan Panjaitan Kebumen 66.67 % 33.33 % 0 Detail
200 200 Jalan S. Parman Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
201 201 Jalan Mayjen Sutoyo Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
202 202 Jalan Veteran Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
203 203 Jalan Kapt. P. Tendean Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
204 204 Jalan Ronggowarsito Kebumen 63.64 % 36.36 % 2 Detail
205 205 Jalan Pejuang Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
206 206 Jalan Kenanga Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
207 207 Jalan Stasiun Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
208 208 Jalan Pupus Kebumen 85.71 % 14.29 % 0 Detail
209 209 Jalan K.H. Hasyim Asy'ari 84.38 % 15.63 % 0 Detail
210 210 Jalan Ahmad Yani 80 % 20 % 0 Detail
211 211 Sawangan - Padureso 82.81 % 17.19 % 9 Detail
212 212 Roworejo - Jatipurus 67.14 % 32.86 % 1 Detail
213 213 Kaliputih - Jatipurus 83.98 % 16.02 % 2 Detail
214 214 Kedungbajul - Poncowarno 73.68 % 26.32 % 5 Detail
215 215 Poncowarno - Karangtengah 81.29 % 18.71 % 3 Detail
216 216 Kutowinangun - Poncowarno 83.15 % 16.85 % 5 Detail
217 217 Pujotirto - Manisan 100 % 0 % 0 Detail
218 218 Lerep - Karangtengah 63.56 % 36.44 % 1 Detail
219 219 Lingkar Wisata Jembangan 85 % 15 % 0 Detail
220 220 Jembangan - Karangtengah 42.48 % 57.52 % 0 Detail
221 221 Tegalrejo - Jembangan 0 % 100 % 0 Detail
222 222 Jlegiwinangun - Jembangan 37.02 % 62.98 % 1 Detail
223 223 Banjaran - Kaliputih 74.97 % 25.03 % 3 Detail
224 224 Korowelang - Mulyosri 54.01 % 45.99 % 2 Detail
225 225 Karangsari - Babadsari 22.73 % 77.27 % 2 Detail
226 226 Tanjungsari - Babadsari 62.94 % 37.06 % 1 Detail
227 227 Ungaran - Triwarno 66.37 % 33.63 % 2 Detail
228 228 Jatisari - Bocor 58.03 % 41.97 % 1 Detail
229 229 Bocor - Kejayan 77.27 % 22.73 % 0 Detail
230 230 Kejayan - Pantai 89.77 % 10.23 % 0 Detail
231 231 Wonosari - Kembaran 71.37 % 28.63 % 3 Detail
232 232 Klapasawit - Jogopaten 25.13 % 74.87 % 2 Detail
233 233 Arjowinangun - Indrosari 38.65 % 61.35 % 2 Detail
234 234 Arjowinangun - Banjurmukadan 70.73 % 29.27 % 3 Detail
235 235 Banjurmukadan - Brecong 100 % 0 % 1 Detail
236 236 Bocor - Banjurpasar 91.89 % 8.11 % 1 Detail
237 237 Gondanglegi - Pucangan 74.07 % 25.93 % 1 Detail
238 238 Triwarno - Jlegiwinangun 77.71 % 22.29 % 0 Detail
239 239 Ampih - Lajer 26.47 % 73.53 % 1 Detail
240 240 Kambalan - Ambal 94.25 % 5.75 % 2 Detail
241 241 Jalan Kadipaten Ambal 86.45 % 13.55 % 0 Detail
242 242 Jalan Yahya Kutowinangun 35.71 % 64.29 % 0 Detail
243 243 Jalan Pemuda Kutowinangun 4.76 % 95.24 % 0 Detail
244 244 Jalan Dwi Kora Kutowinangun 60 % 40 % 0 Detail
245 245 Jalan Muhyidin Kutowinangun 60 % 40 % 0 Detail
246 246 Jalan Trikora Kutowinangun 50 % 50 % 0 Detail
247 247 Kutowinangun - Sinungrejo 100 % 0 % 2 Detail
248 248 Lajer Kidul - Sinungrejo 71.83 % 28.17 % 3 Detail
249 249 Gumenter - Kabuaran 88.36 % 11.64 % 6 Detail
250 250 Benerkulon - Kaibon 100 % 0 % 0 Detail
251 251 Benerkulon - Blengorwetan 87.71 % 12.29 % 2 Detail
252 252 Mrinen - Peneket 81.61 % 18.39 % 0 Detail
253 253 Peneket - Sidoluhur 45.9 % 54.1 % 4 Detail
254 254 Surobayan - Keradenan 59.68 % 40.32 % 0 Detail
255 255 Rejosari - Pagedangan 78.45 % 21.55 % 2 Detail
256 256 Sinungrejo - Ambalresmi 57.12 % 42.88 % 4 Detail
257 257 Ambalresmi - Pantai 84.62 % 15.38 % 0 Detail
258 258 Ngrami - Ambarwinangun 59.26 % 40.74 % 1 Detail
259 259 Sendangdalem - Bendungan 85.55 % 14.45 % 2 Detail
260 260 Jembangan - Balingasal 80.26 % 19.74 % 4 Detail
261 261 Kabuaran - Karanggetas 90.91 % 9.09 % 1 Detail
262 262 Sembirkadipaten - Pendorekan 100 % 0 % 5 Detail
263 263 Bagung - Sembirkadipaten 100 % 0 % 2 Detail
264 264 Sidogede - Pejagatan 81.19 % 18.81 % 3 Detail
265 265 Prembun - Wonocolo 100 % 0 % 0 Detail
266 266 Sarwogadung - Mrentul 18.06 % 81.94 % 0 Detail
267 267 Mrentul - Pujodadi 75.68 % 24.32 % 0 Detail
268 268 Kabekelan - Lembupurwo 81.71 % 18.29 % 5 Detail
269 269 Patukgawemulyo - Patukrejomulyo 99.79 % 0.21 % 0 Detail
270 270 Bonorowo - Pujodadi 93.79 % 6.21 % 2 Detail
271 271 Sarwogadung - Bonorowo 19.35 % 80.65 % 1 Detail
272 272 Lembupurwo - Pantai 58.82 % 41.18 % 0 Detail
273 273 Selotumpeng - Tlogopragoto 90.2 % 9.8 % 0 Detail
274 274 Tlogodepok - Tlogopragoto 95.02 % 4.98 % 0 Detail
275 275 Miritpetikusan - Pantai 94.82 % 5.18 % 0 Detail
276 276 Gentan - Miritpetikusan 88.57 % 11.43 % 5 Detail
277 277 Sitibentar - Wergonayan 79.38 % 20.62 % 0 Detail
278 278 Sirnoboyo - Tlogopragoto 86.6 % 13.4 % 4 Detail
279 279 Sarwogadung - Tlogorejo 73.93 % 26.07 % 3 Detail
280 280 Ngabean - Pekutan 86.67 % 13.33 % 2 Detail
281 281 Mangunranan - Kertodeso 89.47 % 10.53 % 1 Detail
282 282 Sinungrejo - Pekutan 84.34 % 15.66 % 4 Detail
283 283 Wiromartan - TPI Rowo 96.36 % 3.64 % 0 Detail
284 284 Kejayan - Truntung 100 % 0 % 0 Detail
285 285 Kejayan - Ambal 100 % 0 % 0 Detail
286 286 Ambal - Miritpetikusan 100 % 0 % 0 Detail
287 287 Miritpetikusan - Wawar 93.22 % 6.78 % 0 Detail
288 288 Jalan Lingkar Prembun 86.21 % 13.79 % 1 Detail
289 289 Jalan Stasiun Prembun 0 % 100 % 0 Detail

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen