• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Data Ruas Jalan


SK 2023

Total Jumlah Ruas: 289

Total Panjang Ruas: 1017.15 km

SK 2023 SK LAMA
Tahun survei terakhir: 2024
No No Ruas Nama Ruas Mantap Tidak Mantap Jumlah Jembatan Detail
1 1 Demangsari - Bulurejo 93.51 % 6.49 % 4 Detail
2 2 Demangsari - Boyowulung 36 % 64 % 1 Detail
3 3 Bumiagung - Demangsari 92.55 % 7.45 % 8 Detail
4 4 Rowokele - Pringtutul 73.12 % 26.88 % 2 Detail
5 5 Demangsari - Jatijajar 56.25 % 43.75 % 0 Detail
6 6 Jatijajar - Candirenggo 85.9 % 14.1 % 2 Detail
7 7 Demangsari - Ayah 100 % 0 % 5 Detail
8 8 Pringtutul - Jatijajar 50.45 % 49.55 % 2 Detail
9 9 Tebo - Goa Petruk 76.74 % 23.26 % 1 Detail
10 10 Ayah - Argosari 78.9 % 21.1 % 0 Detail
11 11 Rowokele - Banyumudal 81.82 % 18.18 % 1 Detail
12 12 Banyumudal - Redisari 52.06 % 47.94 % 1 Detail
13 13 Rogodadi - Watukelir 61.22 % 38.78 % 0 Detail
14 14 Geblug - Candirenggo 99.23 % 0.77 % 7 Detail
15 15 Kalibangkang - Argosari 17.07 % 82.93 % 1 Detail
16 16 Bumiagung - Wagirpandan 44 % 56 % 3 Detail
17 17 Jatiluhur - Wonoharjo 50.18 % 49.82 % 3 Detail
18 18 Wonoharjo - Giyanti 18.76 % 81.24 % 0 Detail
19 19 Kreteg - Giyanti 17.18 % 82.82 % 5 Detail
20 20 Tunjungseto - Giyanti 20.37 % 79.63 % 1 Detail
21 21 Jatinegara - Purbowangi 56.56 % 43.44 % 2 Detail
22 22 Kenteng - Ketileng 55.03 % 44.97 % 5 Detail
23 23 Gombong - Bonosari 73.35 % 26.65 % 4 Detail
24 24 Bonosari - Kedungwringin 36.54 % 63.46 % 8 Detail
25 25 Donorojo - Kedungwringin 60.73 % 39.27 % 0 Detail
26 26 Semali - Kedungwringin 32.28 % 67.72 % 0 Detail
27 27 Kalibeji - Sempor 75.15 % 24.85 % 0 Detail
28 28 Selokerto - Jatinegara 55 % 45 % 1 Detail
29 29 Jatinegara - Pekuncen 100 % 0 % 4 Detail
30 30 Sidayu - Lawangawu 87.65 % 12.35 % 19 Detail
31 31 Kedungpuji - Sidayu 100 % 0 % 1 Detail
32 32 Jatiroto - Banyumudal 58.3 % 41.7 % 7 Detail
33 33 Pedalen - TPI 50 % 50 % 0 Detail
34 34 Pasir - TPI 100 % 0 % 1 Detail
35 35 Karangduwur - TPI 66.9 % 33.1 % 0 Detail
36 36 Karangbolong - Goa Bolong 100 % 0 % 1 Detail
37 37 Buayan - Jladri 90.26 % 9.74 % 7 Detail
38 38 Purwogondo - Buayan 68.29 % 31.71 % 1 Detail
39 39 Banjareja - Rogodono 65.22 % 34.78 % 5 Detail
40 40 Rogodono - Gondosuli 74.66 % 25.34 % 1 Detail
41 41 Rogodono - Pringtutul 56.63 % 43.37 % 4 Detail
42 42 Selokerto - Buayan 77.34 % 22.66 % 2 Detail
43 43 Gombong - Kuwarasan 82.93 % 17.07 % 1 Detail
44 44 Kuwarasan - Puring 78.04 % 21.96 % 13 Detail
45 45 Kemukus - Purwodadi 49.05 % 50.95 % 1 Detail
46 46 Mangli - Karangsari 42.11 % 57.89 % 2 Detail
47 47 Wero - Semondo 65.91 % 34.09 % 4 Detail
48 48 Jalan Merbabu Gombong 100 % 0 % 2 Detail
49 49 Jalan Kartini Gombong 100 % 0 % 0 Detail
50 50 Jalan Kawedanan Gombong 100 % 0 % 0 Detail
51 51 Jalan Dewi Sartika Gombong 100 % 0 % 0 Detail
52 52 Jalan Gereja Gombong 81.13 % 18.87 % 0 Detail
53 53 Jalan Kantor Pos Gombong 100 % 0 % 0 Detail
54 54 Jalan Veteran Gombong 100 % 0 % 0 Detail
55 55 Jalan Brigjen Katamso Gombong 100 % 0 % 1 Detail
56 56 Jalan Sapta Marga Gombong 100 % 0 % 1 Detail
57 57 Jalan Sempor Lama Gombong 100 % 0 % 0 Detail
58 58 Jalan Potongan Gombong 100 % 0 % 1 Detail
59 59 Jalan Suprapto Barat Gombong 100 % 0 % 0 Detail
60 60 Jalan Suprapto Timur Gombong 100 % 0 % 0 Detail
61 61 Jalan Kapt. P. Tendean Gombong 100 % 0 % 1 Detail
62 62 Jalan Stasiun Gombong 90.91 % 9.09 % 0 Detail
63 63 Jalan Pahlawan Gombong 100 % 0 % 1 Detail
64 64 Jalan Pemuda Gombong 54.55 % 45.45 % 0 Detail
65 65 Jalan Kenanga Gombong 61.54 % 38.46 % 0 Detail
66 66 Purwodeso - Petanahan 93.18 % 6.82 % 8 Detail
67 67 Petanahan - Pantai 99.65 % 0.35 % 1 Detail
68 68 Karangduwur - Karanggadung 77 % 23 % 0 Detail
69 69 Petanahan - Puring 34.44 % 65.56 % 3 Detail
70 70 Puring - Kebondalem 67.47 % 32.53 % 2 Detail
71 71 Puring - Pantai 92.76 % 7.24 % 0 Detail
72 72 Weton Wetan - Rangkah 95.93 % 4.07 % 4 Detail
73 73 Kepudang - Kaleng 99.43 % 0.57 % 4 Detail
74 74 Purwosari - Tambaharjo 63.98 % 36.02 % 5 Detail
75 75 Podourip - Sugihwaras 57.05 % 42.95 % 0 Detail
76 76 Adimulyo - Sidomulyo 59.87 % 40.13 % 2 Detail
77 77 Kemujan - Adikarto 78.92 % 21.08 % 4 Detail
78 78 Adimulyo - Duduhan 61.47 % 38.53 % 2 Detail
79 79 Karanganyar - Adimulyo 67.43 % 32.57 % 2 Detail
80 80 Karanganyar - Kemujan 86.35 % 13.65 % 2 Detail
81 81 Kemujan - Sidobunder 81.99 % 18.01 % 11 Detail
82 82 Adiluhur - Kalipurwo 56.71 % 43.29 % 9 Detail
83 83 Sidodadi - Kamulyan 27.27 % 72.73 % 2 Detail
84 84 Kemujan - Mangli 96.28 % 3.72 % 7 Detail
85 85 Meles - Banjareja 83.42 % 16.58 % 10 Detail
86 86 Sidomukti - Sembir 82.76 % 17.24 % 0 Detail
87 87 Sidomulyo - Patemon 60.67 % 39.33 % 3 Detail
88 88 Tanggeran - Plarangan 97.07 % 2.93 % 3 Detail
89 89 Karanganyar - Karanggayam 87.38 % 12.62 % 5 Detail
90 90 Peniron - Karanggayam 75.76 % 24.24 % 11 Detail
91 91 Karanggayam - Klopogodo 63.47 % 36.53 % 10 Detail
92 92 Grenggeng - Pohkumbang 80.23 % 19.77 % 3 Detail
93 93 Sidomulyo - Grenggeng 95 % 5 % 1 Detail
94 94 Karanggayam - Kebakalan 77.56 % 22.44 % 18 Detail
95 95 Kalireja - Kenteng 37.6 % 62.4 % 3 Detail
96 96 Pagebangan - Somagede 87.93 % 12.07 % 16 Detail
97 97 Wonotirto - Gunungsari 95.54 % 4.46 % 5 Detail
98 98 Kebakalan - Mangir 94.47 % 5.53 % 2 Detail
99 99 Lokidang - Banjarnegara 100 % 0 % 2 Detail
100 100 Giritirto - Plipitan 69.67 % 30.33 % 5 Detail
101 101 Gunungsari - Selogiri 57.33 % 42.67 % 1 Detail
102 102 Munggu - Tambakmulyo 17.95 % 82.05 % 0 Detail
103 103 Jalan Pantai Suwuk 100 % 0 % 0 Detail
104 104 Jalan Kemakmuran Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
105 105 Jalan Kawedanan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
106 106 Jalan Sejahtera Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
107 107 Jalan Perlawanan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
108 108 Jalan Karangasem Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
109 109 Jalan Ampera Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
110 110 Jalan Kartini Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
111 111 Jalan Tentara Pelajar Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
112 112 Jalan Masjid Karangnyar 100 % 0 % 0 Detail
113 113 Jalan Pramuka Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
114 114 Jalan Satria Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
115 115 Jalan Pemuda Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
116 116 Jalan Kesatuan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
117 117 Mertokondo - Karangsambung 87.08 % 12.92 % 17 Detail
118 118 Karangsambung - Giritirto 90.2 % 9.8 % 7 Detail
119 119 Totogan - Sadangwetan 77.78 % 22.22 % 6 Detail
120 120 Sadangwetan - Kedunggong 18.11 % 81.89 % 2 Detail
121 121 Sadangkulon - Cangkring 72.39 % 27.61 % 1 Detail
122 122 Krakal - Wadasmalang 83.5 % 16.5 % 6 Detail
123 123 Wadasmalang - Sadangkulon 72.2 % 27.8 % 5 Detail
124 124 Sadangkulon - Srisip 14.93 % 85.07 % 0 Detail
125 125 Lingkar Selatan Karangsambung - Sadang 80.61 % 19.39 % 9 Detail
126 126 Langse - Pujegan 25.79 % 74.21 % 6 Detail
127 127 Krakal - Kaligending 100 % 0 % 2 Detail
128 128 Krakal - Pujotirto 50.6 % 49.4 % 4 Detail
129 129 Kalikudu - Plumbon 11.18 % 88.82 % 1 Detail
130 130 Wadasmalang - Slepi 59.55 % 40.45 % 1 Detail
131 131 Kemangguan - Tanuharjo 80.56 % 19.44 % 10 Detail
132 132 Kawedusan - Sruni 60.3 % 39.7 % 4 Detail
133 133 Sruni - Krakal 96.86 % 3.14 % 6 Detail
134 134 Wonosari - Sruni 76.19 % 23.81 % 5 Detail
135 135 Wonosari - Jatisari 23.08 % 76.92 % 0 Detail
136 136 Kalijirek - Alian 80.31 % 19.69 % 2 Detail
137 137 Kembaran - Kedungbener 70.43 % 29.57 % 3 Detail
138 138 Candimulyo - Bojongsari 46.5 % 53.5 % 0 Detail
139 139 Stadion - Gemeksekti 75.23 % 24.77 % 1 Detail
140 140 Wonoyoso - Karangtanjung 84.62 % 15.38 % 1 Detail
141 141 Tembono - Peniron 69.1 % 30.9 % 11 Detail
142 142 Peniron - Kebakalan 93.85 % 6.15 % 10 Detail
143 143 Kaligending - Karangrejo 100 % 0 % 1 Detail
144 144 Karangpoh - Aditirto 33.57 % 66.43 % 2 Detail
145 145 Kedawung - Kedungwinangun 100 % 0 % 0 Detail
146 146 Kedungwinangun - Bendogarap 67.82 % 32.18 % 0 Detail
147 147 Klirong - Pandan 91.53 % 8.47 % 2 Detail
148 148 Klirong - Petanahan 92.55 % 7.45 % 3 Detail
149 149 Jalan Tumbak Keris 44.62 % 55.38 % 0 Detail
150 150 Jalan Kawasan Industri 0 % 100 % 0 Detail
151 151 Grogol - Jogosimo 64.55 % 35.45 % 0 Detail
152 152 Jogosimo - Tegalretno 77.62 % 22.38 % 0 Detail
153 153 Tanggulangin - Tegalretno 59.61 % 40.39 % 0 Detail
154 154 Pandan - Tanggulangin 76.72 % 23.28 % 1 Detail
155 155 Rendeng - Jogomertan 100 % 0 % 4 Detail
156 156 Dorowati - Podourip 51.2 % 48.8 % 4 Detail
157 157 Kritig - Petanahan 72.53 % 27.47 % 4 Detail
158 158 Dorowati - Kedungwinangun 31.09 % 68.91 % 1 Detail
159 159 Soka - Klirong 100 % 0 % 3 Detail
160 160 Kedawung - Logede 100 % 0 % 0 Detail
161 161 Tanjungsari - Nampudadi 57.82 % 42.18 % 2 Detail
162 162 Kebulusan - Sidomulyo 72.82 % 27.18 % 3 Detail
163 163 Jabres - Tanggeran 68.99 % 31.01 % 3 Detail
164 164 Sruweng - Pandansari 100 % 0 % 4 Detail
165 165 Pandansari - Watulawang 74.82 % 25.18 % 7 Detail
166 166 Sruweng - Kritig 63.46 % 36.54 % 2 Detail
167 167 Giwangretno - Adikarto 90.7 % 9.3 % 1 Detail
168 168 Adikarso - Sangubanyu 57.77 % 42.23 % 1 Detail
169 169 Muktisari - Bocor 62.71 % 37.29 % 2 Detail
170 170 Munggu - Pandan 100 % 0 % 0 Detail
171 171 Tegalretno - Pandan Kuning 100 % 0 % 0 Detail
172 172 Jalan K.H. Ahmad Dahlan 92.59 % 7.41 % 0 Detail
173 173 Jalan R. Bodronolo 70.73 % 29.27 % 1 Detail
174 174 Jalan Raya Soka 100 % 0 % 1 Detail
175 175 Jalan Soekarno Hatta 100 % 0 % 1 Detail
176 176 Jalan Pahlawan Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
177 177 Jalan Merdeka 100 % 0 % 0 Detail
178 178 Jalan Kejayan 73.68 % 26.32 % 0 Detail
179 179 Jalan Cendrawasih Kebumen 88.76 % 11.24 % 1 Detail
180 180 Jalan Pondok Tamansari 100 % 0 % 0 Detail
181 181 Jalan Gelatik Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
182 182 Jalan Tentara Pelajar Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
183 183 Jalan Workshop 0 % 100 % 0 Detail
184 184 Jalan Indrakila Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
185 185 Jalan Arumbinang Kebumen 81.82 % 18.18 % 0 Detail
186 186 Jalan dr. R. Moehiman Kromoatmodjo 100 % 0 % 0 Detail
187 187 Jalan H.M. Sarbini Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
188 188 Jalan Wilis Kebumen 9.09 % 90.91 % 1 Detail
189 189 Jalan Kusuma Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
190 190 Jalan Kaswari Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
191 191 Jalan Pemuda Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
192 192 Jalan Rumah Sakit Kebumen 90.91 % 9.09 % 0 Detail
193 193 Jalan Pramuka Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
194 194 Jalan Kolopaking Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
195 195 Jalan Letjen Suprapto Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
196 196 Jalan Ampera Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
197 197 Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto 100 % 0 % 0 Detail
198 198 Jalan Sugiono Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
199 199 Jalan Panjaitan Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
200 200 Jalan S. Parman Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
201 201 Jalan Mayjen Sutoyo Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
202 202 Jalan Veteran Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
203 203 Jalan Kapt. P. Tendean Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
204 204 Jalan Ronggowarsito Kebumen 100 % 0 % 2 Detail
205 205 Jalan Pejuang Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
206 206 Jalan Kenanga Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
207 207 Jalan Stasiun Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
208 208 Jalan Pupus Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
209 209 Jalan K.H. Hasyim Asy'ari 87.5 % 12.5 % 0 Detail
210 210 Jalan Ahmad Yani 100 % 0 % 0 Detail
211 211 Sawangan - Padureso 80.88 % 19.12 % 9 Detail
212 212 Roworejo - Jatipurus 65.71 % 34.29 % 1 Detail
213 213 Kaliputih - Jatipurus 84.51 % 15.49 % 2 Detail
214 214 Kedungbajul - Poncowarno 65.59 % 34.41 % 5 Detail
215 215 Poncowarno - Karangtengah 84.6 % 15.4 % 3 Detail
216 216 Kutowinangun - Poncowarno 97.75 % 2.25 % 5 Detail
217 217 Pujotirto - Manisan 100 % 0 % 0 Detail
218 218 Lerep - Karangtengah 53.16 % 46.84 % 1 Detail
219 219 Lingkar Wisata Jembangan 75 % 25 % 0 Detail
220 220 Jembangan - Karangtengah 23.89 % 76.11 % 0 Detail
221 221 Tegalrejo - Jembangan 37.04 % 62.96 % 0 Detail
222 222 Jlegiwinangun - Jembangan 55.8 % 44.2 % 1 Detail
223 223 Banjaran - Kaliputih 70.11 % 29.89 % 3 Detail
224 224 Korowelang - Mulyosri 57.38 % 42.62 % 2 Detail
225 225 Karangsari - Babadsari 19.23 % 80.77 % 2 Detail
226 226 Tanjungsari - Babadsari 69.93 % 30.07 % 1 Detail
227 227 Ungaran - Triwarno 91.06 % 8.94 % 2 Detail
228 228 Jatisari - Bocor 61.58 % 38.42 % 1 Detail
229 229 Bocor - Kejayan 100 % 0 % 0 Detail
230 230 Kejayan - Pantai 81.82 % 18.18 % 0 Detail
231 231 Wonosari - Kembaran 66.07 % 33.93 % 3 Detail
232 232 Klapasawit - Jogopaten 49.75 % 50.25 % 2 Detail
233 233 Arjowinangun - Indrosari 51.35 % 48.65 % 2 Detail
234 234 Arjowinangun - Banjurmukadan 43.9 % 56.1 % 3 Detail
235 235 Banjurmukadan - Brecong 100 % 0 % 1 Detail
236 236 Bocor - Banjurpasar 97.3 % 2.7 % 1 Detail
237 237 Gondanglegi - Pucangan 70.37 % 29.63 % 1 Detail
238 238 Triwarno - Jlegiwinangun 77.71 % 22.29 % 0 Detail
239 239 Ampih - Lajer 41.91 % 58.09 % 1 Detail
240 240 Kambalan - Ambal 100 % 0 % 2 Detail
241 241 Jalan Kadipaten Ambal 88.71 % 11.29 % 0 Detail
242 242 Jalan Yahya Kutowinangun 64.29 % 35.71 % 0 Detail
243 243 Jalan Pemuda Kutowinangun 71.43 % 28.57 % 0 Detail
244 244 Jalan Dwi Kora Kutowinangun 100 % 0 % 0 Detail
245 245 Jalan Muhyidin Kutowinangun 100 % 0 % 0 Detail
246 246 Jalan Trikora Kutowinangun 75 % 25 % 0 Detail
247 247 Kutowinangun - Sinungrejo 100 % 0 % 2 Detail
248 248 Lajer Kidul - Sinungrejo 67.14 % 32.86 % 3 Detail
249 249 Gumenter - Kabuaran 97.46 % 2.54 % 6 Detail
250 250 Benerkulon - Kaibon 100 % 0 % 0 Detail
251 251 Benerkulon - Blengorwetan 80.84 % 19.16 % 2 Detail
252 252 Mrinen - Peneket 93.1 % 6.9 % 0 Detail
253 253 Peneket - Sidoluhur 51.31 % 48.69 % 4 Detail
254 254 Surobayan - Keradenan 82.66 % 17.34 % 0 Detail
255 255 Rejosari - Pagedangan 69.83 % 30.17 % 2 Detail
256 256 Sinungrejo - Ambalresmi 68.65 % 31.35 % 4 Detail
257 257 Ambalresmi - Pantai 79.49 % 20.51 % 0 Detail
258 258 Ngrami - Ambarwinangun 76.54 % 23.46 % 1 Detail
259 259 Sendangdalem - Bendungan 96.53 % 3.47 % 2 Detail
260 260 Jembangan - Balingasal 81.58 % 18.42 % 4 Detail
261 261 Kabuaran - Karanggetas 100 % 0 % 1 Detail
262 262 Sembirkadipaten - Pendorekan 100 % 0 % 5 Detail
263 263 Bagung - Sembirkadipaten 100 % 0 % 2 Detail
264 264 Sidogede - Pejagatan 100 % 0 % 3 Detail
265 265 Prembun - Wonocolo 100 % 0 % 0 Detail
266 266 Sarwogadung - Mrentul 18.71 % 81.29 % 0 Detail
267 267 Mrentul - Pujodadi 77.05 % 22.95 % 0 Detail
268 268 Kabekelan - Lembupurwo 71.28 % 28.72 % 5 Detail
269 269 Patukgawemulyo - Patukrejomulyo 100 % 0 % 0 Detail
270 270 Bonorowo - Pujodadi 73.91 % 26.09 % 2 Detail
271 271 Sarwogadung - Bonorowo 22.23 % 77.77 % 1 Detail
272 272 Lembupurwo - Pantai 82.35 % 17.65 % 0 Detail
273 273 Selotumpeng - Tlogopragoto 100 % 0 % 0 Detail
274 274 Tlogodepok - Tlogopragoto 100 % 0 % 0 Detail
275 275 Miritpetikusan - Pantai 100 % 0 % 0 Detail
276 276 Gentan - Miritpetikusan 72.8 % 27.2 % 5 Detail
277 277 Sitibentar - Wergonayan 97.42 % 2.58 % 0 Detail
278 278 Sirnoboyo - Tlogopragoto 80.08 % 19.92 % 4 Detail
279 279 Sarwogadung - Tlogorejo 62.76 % 37.24 % 3 Detail
280 280 Ngabean - Pekutan 100 % 0 % 2 Detail
281 281 Mangunranan - Kertodeso 84.21 % 15.79 % 1 Detail
282 282 Sinungrejo - Pekutan 90.65 % 9.35 % 4 Detail
283 283 Wiromartan - TPI Rowo 99.64 % 0.36 % 0 Detail
284 284 Kejayan - Truntung 100 % 0 % 0 Detail
285 285 Kejayan - Ambal 100 % 0 % 0 Detail
286 286 Ambal - Miritpetikusan 100 % 0 % 0 Detail
287 287 Miritpetikusan - Wawar 100 % 0 % 0 Detail
288 288 Jalan Lingkar Prembun 66.9 % 33.1 % 1 Detail
289 289 Jalan Stasiun Prembun 0 % 100 % 0 Detail

© 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen