• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Pilih Laporan

Data Jembatan
No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Jumlah Bentang Aksi
1 33.05.081.01 Kedungweru 1 Demangsari - Bulurejo -7.6616997,109.3939322 7 5 1 Detail
2 33.05.081.02 Kali Bodo 1 1 Demangsari - Bulurejo -7.6662123,109.3838076 22 3 1 Detail
3 33.05.081.03 Kali Ijo 1 Demangsari - Bulurejo -7.6664217,109.3833088 72 3 3 Detail
4 33.05.081.04 Kali Bodo 3 1 Demangsari - Bulurejo -7.6666407,109.3828711 34 3 2 Detail
5 33.05.082.01 Kali Sagon 2 Demangsari - Boyowulung -7.6543836,109.4059083 8 5 1 Detail
6 33.05.084.01 Kebon Agung 3 Bumiagung - Demangsari -7.6182015,109.4469126 3 9.5 1 Detail
7 33.05.084.02 Tambak Wringin 3 Bumiagung - Demangsari -7.6240134,109.4451292 6 7 1 Detail
8 33.05.084.03 Pedudutan 3 Bumiagung - Demangsari -7.6361244,109.4353207 8 8 1 Detail
9 33.05.084.04 Jembatan 1 (Irigasi) 3 Bumiagung - Demangsari -7.6352,109.4253 3 7 1 Detail
10 33.05.084.05 Kaliori 3 Bumiagung - Demangsari -7.641,109.4239 6.5 9.5 1 Detail
11 33.05.084.06 Kemantren 3 Bumiagung - Demangsari -7.6466811,109.4226198 5.5 6 1 Detail
12 33.05.084.07 Bengkekeng 3 Bumiagung - Demangsari -7.6510016,109.4216015 6 9 1 Detail
13 33.05.084.08 Bengkelung 3 Bumiagung - Demangsari -7.6552043,109.4119024 6 7 2 Detail
14 33.05.083.01 Jembatan 2 / Kaliori 4 Rowokele - Pringtutul -7.6392,109.4307 3 4 1 Detail
15 33.05.083.02 Jembatan 3 / Untuk Blubuk 4 Rowokele - Pringtutul -7.6414,109.4307 3 4 1 Detail
16 33.05.077.01 Selatan 6 Jatijajar - Candirenggo -7.6796229,109.4185378 3 7 1 Detail
17 33.05.077.02 Kali Putri 6 Jatijajar - Candirenggo -7.6821609,109.4144976 3.5 6 1 Detail
18 33.05.076.01 Kalimangun Weni 7 Demangsari - Ayah -7.6737996,109.4012987 6 6.3 1 Detail
19 33.05.076.02 Jembatan 1 (Kaliapa) 7 Demangsari - Ayah -7.6807954,109.3991869 4 6.3 1 Detail
20 33.05.076.03 Jembatan 2 Kaliapa 7 Demangsari - Ayah -7.6890765,109.3966945 3 8.2 1 Detail
21 33.05.076.04 Jembatan 3 (Teba) 7 Demangsari - Ayah -7.6942868,109.3991592 12 6 2 Detail
22 33.05.076.05 Jembatan 4 Irigasi 7 Demangsari - Ayah -7.703143,109.3938283 3.5 5 1 Detail
23 33.05.079.01 Jembatan Kali 8 Pringtutul - Jatijajar -7.6520218,109.4277708 6 4.5 1 Detail
24 33.05.079.02 Jembatan Blangkunang 8 Pringtutul - Jatijajar -7.6676302,109.4267431 3.5 6 1 Detail
25 33.05.075.01 Anakan Kali Gawe 9 Tebo - Goa Petruk -7.7023305,109.3946275 3.5 9 1 Detail
26 33.05.150.01 Jembatan Muntuk Dawung 11 Rowokele - Banyumudal -7.6361913,109.4360033 3 5 1 Detail
27 33.05.151.01 Kali Karang 12 Banyumudal - Redisari -7.6605,109.4336 5 5.5 2 Detail
28 33.05.152.01 Blanakan 14 Geblug - Candirenggo -7.7075978,109.4690116 3 3.5 1 Detail
29 33.05.152.02 Wonodadi I 14 Geblug - Candirenggo -7.7097772,109.4674833 3 5 1 Detail
30 33.05.152.03 Kali Kuwung 14 Geblug - Candirenggo -7.708254,109.4517906 4 7 1 Detail
31 33.05.152.04 Kali Bangkang 1 14 Geblug - Candirenggo -7.7163673,109.416425 3 4 1 Detail
32 33.05.152.05 Kali Bangkang 2 14 Geblug - Candirenggo -7.7155958,109.4206732 3.5 5 1 Detail
33 33.05.152.06 Tlogosari 14 Geblug - Candirenggo -7.7093553,109.4122414 5 4 1 Detail
34 33.05.152.07 Pereng 14 Geblug - Candirenggo -7.7048,109.4115 6.5 5 1 Detail
35 33.05.153.01 Argosari 15 Kalibangkang - Argosari -7.7138336,109.4302563 3 3.5 1 Detail
36 33.05.155.01 Wagirpandan 16 Bumiagung - Wagirpandan -7.5800581,109.4233701 4.5 4 1 Detail
37 33.05.155.02 Wagirpandan 1 16 Bumiagung - Wagirpandan -7.5772,109.4223 6.5 3.5 1 Detail
38 33.05.155.03 Wagirpandan 3 16 Bumiagung - Wagirpandan -7.57156,109.4186 3 5 1 Detail
39 33.05.162.01 Danalaya 17 Jatiluhur - Wonoharjo -7.5959,109.4437 9 4.5 1 Detail
40 33.05.162.02 Luwung 17 Jatiluhur - Wonoharjo -7.5870805,109.4424101 8 5.5 2 Detail
41 33.05.162.03 Wanasari 1 17 Jatiluhur - Wonoharjo -7.5668,109.435 6 3 2 Detail
42 33.05.143.01 Kali Kretek 19 Kreteg - Giyanti -7.5978019,109.454016 16 5 2 Detail
43 33.05.143.02 Kedung Duren 19 Kreteg - Giyanti -7.5922674,109.4544359 4 2.5 1 Detail
44 33.05.143.03 Kreteg 19 Kreteg - Giyanti -7.5881026,109.454408 3 2.5 1 Detail
45 33.05.143.04 Siwuluh 19 Kreteg - Giyanti -7.5770682,109.4550814 6 3 1 Detail
46 33.05.143.05 Giyanti 19 Kreteg - Giyanti -7.5592969,109.4617976 9.5 4.5 2 Detail
47 33.05.198.01 Tunjung Seto 20 Tunjungseto - Giyanti -7.582058,109.4847648 5 3 1 Detail
48 33.05.140.01 Kali Gede 21 Jatinegara - Purbowangi -7.5870563,109.4965767 20 4 2 Detail
49 33.05.140.02 Tembelang 21 Jatinegara - Purbowangi -7.59822,109.4907 4.5 4 1 Detail
50 33.05.142.01 Jembatan 1 22 Kenteng - Ketileng -7.530503,109.5269981 4.5 7 2 Detail
51 33.05.142.02 Jembatan Sungai Kedungkunir 22 Kenteng - Ketileng -7.5282333,109.519592 18 5 2 Detail
52 33.05.142.03 Jembatan Menganti I 22 Kenteng - Ketileng -7.5281104,109.5156995 20 4 5 Detail
53 33.05.142.04 Jembatan Kalimandi 1 22 Kenteng - Ketileng -7.5281,109.5107 14 3 2 Detail
54 33.05.142.05 Jembatan Kali Mandi 22 Kenteng - Ketileng -7.5209271,109.499539 12 4 1 Detail
55 33.05.138.01 Mata Gareng 23 Gombong - Bonosari -7.5950177,109.5094852 4 5 1 Detail
56 33.05.138.02 Karang Turi 23 Gombong - Bonosari -7.594423,109.5094 4 4.5 1 Detail
57 33.05.138.03 Karang Sambeng 23 Gombong - Bonosari -7.584677,109.5106 8 7 2 Detail
58 33.05.138.04 Bleber 23 Gombong - Bonosari -7.5802325,109.5124277 3.5 7 1 Detail
59 33.05.139.01 Pecarikan 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5684568,109.5135763 4.5 5 1 Detail
60 33.05.139.02 Jembatan 1 / Pecarikan 2 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5621171,109.5190054 3 5 1 Detail
61 33.05.139.03 Tundan Bonosari 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5617963,109.5193387 4 5 1 Detail
62 33.05.139.04 Jembatan 2 / Tundan 2 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5581091,109.5210168 6 5 2 Detail
63 33.05.139.05 Wunglon 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5576079,109.5212281 4 5 1 Detail
64 33.05.139.06 Jembatan 3 / Kedungwringin 2 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5436333,109.5105665 4 3 1 Detail
65 33.05.139.08 Kedungwringin 1 24 Bonosari - Kedungwringin -7.5407014,109.5082982 32 5 4 Detail
66 33.05.086.01 Jatinegara 28 Selokerto - Jatinegara -7.592752,109.5012 4.5 4 1 Detail
67 33.05.087.01 Pogung 29 Jatinegara - Pekuncen -7.587249,109.5043386 14 6.5 2 Detail
68 33.05.087.02 Kali Gandung 29 Jatinegara - Pekuncen -7.5877056,109.5092554 8 6.5 2 Detail
69 33.05.087.03 Kuncen 29 Jatinegara - Pekuncen -7.5882785,109.5160825 10 6.5 2 Detail
70 33.05.087.04 Pekuncen 1 29 Jatinegara - Pekuncen -7.5884483,109.5186147 3.5 5 1 Detail
71 33.05.090.01 Selis Watu Garut 30 Sidayu - Lawangawu -7.5748709,109.5272936 7 12 2 Detail
72 33.05.090.02 Kedung Bulus 30 Sidayu - Lawangawu -7.5731756,109.527 3.5 6.5 1 Detail
73 33.05.090.03 Kali Dondong 30 Sidayu - Lawangawu -7.5703306,109.5290152 3 5 1 Detail
74 33.05.090.04 Ngadisari 30 Sidayu - Lawangawu -7.5681915,109.5324605 9 6.5 1 Detail
75 33.05.090.05 Kebanaran 30 Sidayu - Lawangawu -7.5640433,109.5340829 3 7 1 Detail
76 33.05.090.06 Semali Tengah 1 30 Sidayu - Lawangawu -7.5575374,109.5359435 7.5 4.5 1 Detail
77 33.05.090.07 Semali Tengah 2 30 Sidayu - Lawangawu -7.5541706,109.5371891 8.5 4.5 1 Detail
78 33.05.090.08 Bangkong 30 Sidayu - Lawangawu -7.5514548,109.5394899 20.5 4.5 3 Detail
79 33.05.090.09 Kedung Batur 30 Sidayu - Lawangawu -7.5520199,109.5422437 3 6.5 1 Detail
80 33.05.090.10 Kroncong 30 Sidayu - Lawangawu -7.5486096,109.5490954 4 5 1 Detail
81 33.05.090.11 Bulu Tarung 30 Sidayu - Lawangawu -7.5460072,109.5533705 4 4.5 1 Detail
82 33.05.090.12 Tritis 30 Sidayu - Lawangawu -7.541964,109.5562 4 4.5 1 Detail
83 33.05.090.13 Wungu 30 Sidayu - Lawangawu -7.5363066,109.559326 4 4 1 Detail
84 33.05.090.14 Gemulung 30 Sidayu - Lawangawu -7.5349802,109.5608879 4 4.5 1 Detail
85 33.05.090.15 Grogolan 30 Sidayu - Lawangawu -7.5302659,109.5627466 14 4 2 Detail
86 33.05.090.16 Wadasmalang 30 Sidayu - Lawangawu -7.5277439,109.5602794 14 5 2 Detail
87 33.05.090.17 Watu Jali 30 Sidayu - Lawangawu -7.5236917,109.5597532 14 5 2 Detail
88 33.05.090.18 Tlapak Gajah 30 Sidayu - Lawangawu -7.5228745,109.5604727 10 4 1 Detail
89 33.05.090.19 Pesuruhan 30 Sidayu - Lawangawu -7.519311,109.5594 14 4.5 2 Detail
90 33.05.089.01 Samudina 31 Kedungpuji - Sidayu -7.6010382,109.5348933 8 5 2 Detail
91 33.05.088.01 Jembatan 1 / Wero 48 Jalan Merbabu Gombong -7.609,109.5241 3 5 1 Detail
92 33.05.088.02 Ngentak 1 / Wonosigro 48 Jalan Merbabu Gombong -7.59455,109.5243 8 6.5 2 Detail
93 33.05.447.01 Kedung Ampel 55 Jalan Brigjen Katamso Gombong -7.6042834,109.5120955 23 5 1 Detail
94 33.05.448.01 Serayu Opak Sidayu 56 Jalan Sapta Marga Gombong -7.5946685,109.5195415 3.4 8.5 1 Detail
95 33.05.450.01 Potongan 58 Jalan Potongan Gombong -7.6046422,109.5092556 4.5 7.5 1 Detail
96 33.05.452.01 Wonokriyo 1 61 Jalan Kapt. P. Tendean Gombong -7.609406,109.5094 4.5 4 1 Detail
97 33.05.454.01 Wonokriyo 2 63 Jalan Pahlawan Gombong -7.6102701,109.5093988 5.8 6 1 Detail
98 33.05.085.01 Karang Cengis 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6065097,109.4628132 3 7.5 1 Detail
99 33.05.085.02 Combong Tengah 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6143999,109.4605004 3 6 1 Detail
100 33.05.085.03 Jaga Bela 32 Jatiroto - Banyumudal -7.618316,109.4613727 3 6.5 1 Detail
101 33.05.085.04 Kali Combong 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6211,109.466 3 4.5 1 Detail
102 33.05.085.05 Aseman 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6268,109.4686 7 5 1 Detail
103 33.05.085.06 Asinan 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6325519,109.4722533 6 6 1 Detail
104 33.05.085.07 Asinan 1 / Nogoraji 32 Jatiroto - Banyumudal -7.6370045,109.4739006 4 7 1 Detail
105 33.05.071.01 Pasir 34 Pasir - TPI -7.7647,109.4371 6 5 1 Detail
106 33.05.070.01 Karang Tengah 36 Karangbolong - Goa Bolong -7.7569833,109.4618163 18 5 3 Detail
107 33.05.069.01 Kebayeman 37 Buayan - Jladri -7.6903974,109.4884842 6 6.5 1 Detail
108 33.05.069.02 Gondosuli 37 Buayan - Jladri -7.6921812,109.4871839 40 7 2 Detail
109 33.05.069.03 Serang 37 Buayan - Jladri -7.7120982,109.4789905 10 6.5 1 Detail
110 33.05.069.04 Citra 37 Buayan - Jladri -7.7211,109.4801 3.5 6.5 1 Detail
111 33.05.069.05 Kali Serengseng 37 Buayan - Jladri -7.7297757,109.4790851 6.5 6 1 Detail
112 33.05.069.06 Kali Cewok 37 Buayan - Jladri -7.732221,109.4762192 6.5 6.5 1 Detail
113 33.05.069.07 Jladri 37 Buayan - Jladri -7.7410109,109.4734445 41 7 2 Detail
114 33.05.067.01 Purwogondo 38 Purwogondo - Buayan -7.6841832,109.5077016 4.5 5 1 Detail
115 33.05.065.01 Bojong 39 Banjareja - Rogodono -7.645409,109.5044084 3.5 6.5 1 Detail
116 33.05.065.02 Ngentak 39 Banjareja - Rogodono -7.6453185,109.503597 6 4.5 1 Detail
117 33.05.065.03 Gumawang 39 Banjareja - Rogodono -7.6440473,109.5001072 4 4.5 1 Detail
118 33.05.065.04 Panunggalan 39 Banjareja - Rogodono -7.6431477,109.495485 5 4.5 1 Detail
119 33.05.065.05 Karang Putat 39 Banjareja - Rogodono -7.6423,109.4926 3 7.5 1 Detail
120 33.05.148.01 Regodono-Gandasuli X 40 Rogodono - Gondosuli -7.6848,109.4872997 3 6.5 1 Detail
121 33.05.080.01 Jembatan Karangmalang I 41 Rogodono - Pringtutul -7.6386995,109.4918998 32 6.5 4 Detail
122 33.05.080.02 Jembatan Karangmalang II 41 Rogodono - Pringtutul -7.6411874,109.4901888 5 7 1 Detail
123 33.05.080.03 Pasar Banyumudal 41 Rogodono - Pringtutul -7.6427781,109.4760462 4 6 1 Detail
124 33.05.080.04 Jembatan Banyumudal 41 Rogodono - Pringtutul -7.6467293,109.4676046 8 6 1 Detail
125 33.05.066.01 Jembatan Guning 42 Selokerto - Buayan -7.6729,109.4907 8 6.5 1 Detail
126 33.05.066.02 Jembatan Grecek 42 Selokerto - Buayan -7.6545,109.4922 4 5.5 1 Detail
127 33.05.063.01 Abang 43 Gombong - Kuwarasan -7.65744,109.509 9 7 1 Detail
128 33.05.064.01 Jembatan Jentik 44 Kuwarasan - Puring -7.6698,109.5087 5 7 1 Detail
129 33.05.064.02 Jembatan Kali Deres 44 Kuwarasan - Puring -7.6732,109.5085 6 6 1 Detail
130 33.05.064.03 Jembatan Kali Trenggulur 44 Kuwarasan - Puring -7.6768,109.5084 11.5 6 2 Detail
131 33.05.064.04 Jembatan Kali Purwo 44 Kuwarasan - Puring -7.6813,109.5083 6.5 9.5 1 Detail
132 33.05.064.05 Jembatan Sidodadi 44 Kuwarasan - Puring -7.6923,109.5079 4.5 8 1 Detail
133 33.05.064.06 Jembatan Kali Bombong 44 Kuwarasan - Puring -7.6986,109.5074 35 4 4 Detail
134 33.05.064.07 Jembatan Telomoyo 44 Kuwarasan - Puring -7.7067839,109.5161178 53 4 7 Detail
135 33.05.064.08 Jembatan Densupar 44 Kuwarasan - Puring -7.7072909,109.5171705 23 7.5 3 Detail
136 33.05.064.09 Jembatan Sirong 44 Kuwarasan - Puring -7.7153988,109.5252893 9 7.5 1 Detail
137 33.05.064.10 Jembatan Salak 44 Kuwarasan - Puring -7.7181985,109.5249902 8 8 1 Detail
138 33.05.064.11 Jembatan Bumirejo / Kali Mati 44 Kuwarasan - Puring -7.7195785,109.5249355 3 7.5 1 Detail
139 33.05.064.12 Jembatan Dagan 44 Kuwarasan - Puring -7.7211,109.5251 9 8 1 Detail
140 33.05.064.13 Jembatan Kikis / Sitiadi 44 Kuwarasan - Puring -7.7302,109.5238 6 7.5 1 Detail
141 33.05.145.01 Jembatan 1 / Pondok Gebangsari 45 Kemukus - Purwodadi -7.6710778,109.5228119 3 4.5 1 Detail
142 33.05.062.01 Jenggala 47 Wero - Semondo -7.6182989,109.5254041 4.5 7 1 Detail
143 33.05.062.02 Iringan 47 Wero - Semondo -7.6210458,109.5113854 14 10 1 Detail
144 33.05.062.03 Karang Jati 47 Wero - Semondo -7.6211713,109.5091984 4.5 10 1 Detail
145 33.05.062.04 Semondo 47 Wero - Semondo -7.6208069,109.4958061 6.5 10 1 Detail
146 33.05.050.01 Karang Gedang 66 Purwodeso - Petanahan -7.651223,109.5853 4.5 6 1 Detail
147 33.05.050.02 Sulastri / Turus 66 Purwodeso - Petanahan -7.6645338,109.5847379 8 8.5 1 Detail
148 33.05.050.03 Kedung Bunder 66 Purwodeso - Petanahan -7.6767812,109.584691 4.5 9 1 Detail
149 33.05.050.04 Banger 66 Purwodeso - Petanahan -7.692545,109.5852 4 8 1 Detail
150 33.05.050.05 Podourip 66 Purwodeso - Petanahan -7.6960623,109.585935 3.5 9 1 Detail
151 33.05.050.06 Kaliwungu / Purwodeso 6 66 Purwodeso - Petanahan -7.7092468,109.5867133 3 10 1 Detail
152 33.05.050.07 Kali Kating / Salak 66 Purwodeso - Petanahan -7.7225897,109.5871211 18.5 6.5 3 Detail
153 33.05.050.08 Kali Sukun 66 Purwodeso - Petanahan -7.740103,109.5871 4.5 9 1 Detail
154 33.05.051.01 Jembatan Yuda 67 Petanahan - Pantai -7.751417,109.5869 3 8 1 Detail
155 33.05.054.01 Jembatan Curug 69 Petanahan - Puring -7.740008,109.5493 10 7 1 Detail
156 33.05.054.02 Jembatan 1 / Gropak 69 Petanahan - Puring -7.7399784,109.5413453 3 7 1 Detail
157 33.05.054.03 Jembatan 3 / Sawo 69 Petanahan - Puring -7.7371398,109.5262321 3 7 1 Detail
158 33.05.068.01 Bloda / Blado 70 Puring - Kebondalem -7.7342071,109.5121004 5 7 1 Detail
159 33.05.068.02 Bloda 2 / Weton Wetan 70 Puring - Kebondalem -7.7354281,109.4956459 6 7 1 Detail
160 33.05.154.01 Cilamaya 72 Weton Wetan - Rangkah -7.7261578,109.4937524 6 7.5 1 Detail
161 33.05.154.02 Kali Cilamaya / Telomoyo 72 Weton Wetan - Rangkah -7.7258525,109.4933627 63.5 4 4 Detail
162 33.05.154.03 Pesuruan 72 Weton Wetan - Rangkah -7.7243343,109.4897873 42.5 5 3 Detail
163 33.05.154.04 Kali Pasuruhan 72 Weton Wetan - Rangkah -7.7171712,109.482296 32 3 1 Detail
164 33.05.055.01 Jembatan Wungu 73 Kepudang - Kaleng -7.7129,109.5436 8 6.5 2 Detail
165 33.05.055.02 Jembatan Sirok 73 Kepudang - Kaleng -7.7191,109.5433 12 6.5 2 Detail
166 33.05.055.03 Jembatan Kalirama 73 Kepudang - Kaleng -7.7261,109.5434 20.5 6.5 3 Detail
167 33.05.055.04 Jembatan 1 / Kaleng 73 Kepudang - Kaleng -7.7334,109.5425 4 3.5 1 Detail
168 33.05.203.01 Jembatan Wersa 74 Purwosari - Tambaharjo -7.7371958,109.5631819 3 5 1 Detail
169 33.05.203.03 Jembatan Kali Salak 74 Purwosari - Tambaharjo -7.7244246,109.5646504 12 3 2 Detail
170 33.05.203.04 Jembatan I / Tambaharjo 1 74 Purwosari - Tambaharjo -7.7101,109.5651 5 3.5 1 Detail
171 33.05.203.05 Jembatan 2 / Tambaharjo 2 74 Purwosari - Tambaharjo -7.7074,109.5659 3 3.5 1 Detail
172 33.05.177.01 Temanggal 76 Adimulyo - Sidomulyo -7.6829,109.5728 3 5 1 Detail
173 33.05.177.02 Jotto 1 / Joho 76 Adimulyo - Sidomulyo -7.6933,109.5717 7 3 1 Detail
174 33.05.057.01 Perempatan Adimulyo 77 Kemujan - Adikarto -7.6686994,109.5546952 7.5 7 1 Detail
175 33.05.057.02 Kali Ketek 77 Kemujan - Adikarto -7.6696327,109.5595116 20 6 1 Detail
176 33.05.057.03 Mangun Harjo 77 Kemujan - Adikarto -7.670311,109.5632122 7.5 6 1 Detail
177 33.05.057.04 Kali Turus 77 Kemujan - Adikarto -7.6713588,109.5697854 20 6 1 Detail
178 33.05.166.01 Buntu 78 Adimulyo - Duduhan -7.6595809,109.5747157 3 4 1 Detail
179 33.05.166.02 Kali Ketek 78 Adimulyo - Duduhan -7.660335,109.5582 18.5 3.5 4 Detail
180 33.05.164.01 Saluran Irigasi Sempor 79 Karanganyar - Adimulyo -7.6521,109.5691 3 7 1 Detail
181 33.05.164.02 Kali Ketek 79 Karanganyar - Adimulyo -7.6372268,109.5747118 13 3 1 Detail
182 33.05.058.01 Karanganyar 1 / Jumajar 80 Karanganyar - Kemujan -7.6397017,109.5663066 3 3.5 1 Detail
183 33.05.058.02 Kemujan 80 Karanganyar - Kemujan -7.6661,109.5549 4.5 6 1 Detail
184 33.05.056.01 Kebakungan 81 Kemujan - Sidobunder -7.6756954,109.5532804 4 6.5 1 Detail
185 33.05.056.02 Terox 81 Kemujan - Sidobunder -7.6837807,109.5520929 24 6 1 Detail
186 33.05.056.03 Tugu I 81 Kemujan - Sidobunder -7.6886,109.5517 14 6 4 Detail
187 33.05.056.04 Tugu II 81 Kemujan - Sidobunder -7.6894,109.5517 20 5 1 Detail
188 33.05.056.05 Kanoman / Wiragati 81 Kemujan - Sidobunder -7.6928,109.5518 19 4 1 Detail
189 33.05.056.06 Wiragati / Kanoman 81 Kemujan - Sidobunder -7.6979,109.552 3 6 1 Detail
190 33.05.056.07 Kanoman I 81 Kemujan - Sidobunder -7.7024,109.5521 4 4.5 1 Detail
191 33.05.056.08 Wungu 81 Kemujan - Sidobunder -7.7062,109.5522 4 7 1 Detail
192 33.05.056.09 Kanoman II 81 Kemujan - Sidobunder -7.7079565,109.5522894 11 5 3 Detail
193 33.05.056.10 Jeruk 81 Kemujan - Sidobunder -7.7086,109.5439 7 5 2 Detail
194 33.05.056.11 Madureja 81 Kemujan - Sidobunder -7.708423,109.5292997 10.5 4 1 Detail
195 33.05.149.01 Adiluhur 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6833015,109.5489998 7 3 1 Detail
196 33.05.149.02 Adiluhur 2 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6830775,109.5471861 3 3 1 Detail
197 33.05.149.03 Karang Anyar 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6824771,109.5423915 26 3.5 3 Detail
198 33.05.149.04 Kali Abang 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6820512,109.5388903 11 3 1 Detail
199 33.05.149.05 Kali Kemit 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.681571,109.534904 38 2.5 2 Detail
200 33.05.149.06 Kemit 1 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.684768,109.5308006 3 3 1 Detail
201 33.05.149.07 Karang Malang 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6845923,109.5228002 14.5 3 1 Detail
202 33.05.149.08 Kali Gombong 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.684472,109.5180006 17.5 4 1 Detail
203 33.05.149.09 Jembatan Trenggulun 82 Adiluhur - Kalipurwo -7.6844249,109.5149988 12.5 5.5 1 Detail
204 33.05.202.01 Kamulyan / Sidodadi 83 Sidodadi - Kamulyan -7.6923,109.5079 3.5 3.5 1 Detail
205 33.05.202.02 Sidomulyo / Kamulyan 83 Sidodadi - Kamulyan -7.6910298,109.4923125 3.5 3.5 1 Detail
206 33.05.060.01 Prambanan 84 Kemujan - Mangli -7.668565,109.5535084 3.5 4 1 Detail
207 33.05.060.02 Caruban 84 Kemujan - Mangli -7.6647831,109.5475201 26 6 1 Detail
208 33.05.060.03 Kali Abang 84 Kemujan - Mangli -7.6616481,109.5423746 14 6 1 Detail
209 33.05.060.04 Bonjok 84 Kemujan - Mangli -7.6612809,109.5383007 36 6 1 Detail
210 33.05.060.05 Kali Malang 84 Kemujan - Mangli -7.66074,109.5289 17 4 2 Detail
211 33.05.060.06 Kali Gombong 84 Kemujan - Mangli -7.6608921,109.5171994 9.5 4.5 1 Detail
212 33.05.060.07 Bata Mangli 84 Kemujan - Mangli -7.66098,109.5118 9 4 2 Detail
213 33.05.060.08 Cemot 46 Mangli - Karangsari -7.6607701,109.5000003 3 5 1 Detail
214 33.05.060.09 Trenggulun 46 Mangli - Karangsari -7.6607602,109.4967972 9 3 1 Detail
215 33.05.059.01 Meles 85 Meles - Banjareja -7.652673,109.5569003 3.5 9.5 1 Detail
216 33.05.059.02 Pekuwon 85 Meles - Banjareja -7.6527223,109.5553959 5 8 1 Detail
217 33.05.059.03 Karanganyar 85 Meles - Banjareja -7.6525012,109.5541 20 6 1 Detail
218 33.05.059.04 Kali Abang 85 Meles - Banjareja -7.6487752,109.5470106 10 6.5 1 Detail
219 33.05.059.05 Kali Kemit 85 Meles - Banjareja -7.6460281,109.5405977 40 6.5 1 Detail
220 33.05.059.06 Argomulyo / Sembir 85 Meles - Banjareja -7.6459449,109.5393979 4 6.5 1 Detail
221 33.05.059.07 Serut/ Arjomulyo 85 Meles - Banjareja -7.645757,109.5283153 8.5 7 1 Detail
222 33.05.059.08 Serut 1 85 Meles - Banjareja -7.645878,109.5248991 5 6.5 1 Detail
223 33.05.059.09 Serut 2 / Banjarejo 85 Meles - Banjareja -7.646186,109.5144999 13 3.5 2 Detail
224 33.05.059.10 Banjarejo / Banjarejo 2 85 Meles - Banjareja -7.6461826,109.5129001 4 5.5 1 Detail
225 33.05.146.01 Kali Kemit 87 Sidomulyo - Patemon -7.6265307,109.5457977 45 3.5 3 Detail
226 33.05.146.02 Panjangsari 87 Sidomulyo - Patemon -7.6214468,109.5324953 6 3.5 1 Detail
227 33.05.146.03 Sidomulyo / Patemon 87 Sidomulyo - Patemon -7.6207783,109.5276991 5 3.5 1 Detail
228 33.05.128.01 Jembatan Sidoagung 88 Tanggeran - Plarangan -7.6423671,109.6058237 18 4 3 Detail
229 33.05.128.02 Jembatan Sidoagung 1 88 Tanggeran - Plarangan -7.6378815,109.594903 3 4 1 Detail
230 33.05.128.03 Jembatan Daslim 88 Tanggeran - Plarangan -7.6374792,109.5930812 9.5 4 2 Detail
231 33.05.093.01 Abang 89 Karanganyar - Karanggayam -7.628417,109.5769 33.5 6 5 Detail
232 33.05.093.02 Roga 89 Karanganyar - Karanggayam -7.6224007,109.5789622 4 6 1 Detail
233 33.05.093.03 Pucung 89 Karanganyar - Karanggayam -7.619671,109.5773798 9.5 3.5 1 Detail
234 33.05.093.04 Kali Terus 89 Karanganyar - Karanggayam -7.6060795,109.5796132 7.5 5.5 1 Detail
235 33.05.093.05 Bleber 89 Karanganyar - Karanggayam -7.5934066,109.5785888 11 6 1 Detail
236 33.05.127.01 Peniron 90 Peniron - Karanggayam -7.5896239,109.6525566 20 3.5 2 Detail
237 33.05.127.02 Kali Keji 90 Peniron - Karanggayam -7.588266,109.6493059 6 2.5 1 Detail
238 33.05.127.03 Jembatan 1 / Prekutukan 90 Peniron - Karanggayam -7.5845372,109.6440944 9 3 1 Detail
239 33.05.127.04 Jembatan 2 / Diwung 90 Peniron - Karanggayam -7.5842221,109.6222123 4 3 1 Detail
240 33.05.127.05 Kajoran/Dawung 90 Peniron - Karanggayam -7.5851,109.6108 5 3 1 Detail
241 33.05.127.06 Kajoran 2 90 Peniron - Karanggayam -7.5884243,109.6049111 3.5 3 1 Detail
242 33.05.127.07 Kajoran 3 90 Peniron - Karanggayam -7.5927596,109.6022044 5 3 1 Detail
243 33.05.127.08 Kali Gligak 90 Peniron - Karanggayam -7.5916742,109.6023551 4 3 1 Detail
