• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Jlegiwinangun - Jembangan

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 222
Nama Ruas Jlegiwinangun - Jembangan
Panjang (km) 1.81
Titik Pangkal Jembatan Jlegiwinangun/Saluran Induk Bed egoIan
Titik Ujung SDN 2 Jembangan
Koordinat Pangkal -7.6774197, 109.7743915
Koordinat Ujung -7.6696505, 109.7637966
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 0.65 km (35.91%) 0.50 km (27.62%) 0.47 km (25.97%)
Sedang 0.30 km (16.57%) 0.51 km (28.18%) 0.20 km (11.05%)
Rusak Ringan 0.71 km (39.23%) 0.64 km (35.36%) 0.98 km (54.14%)
Rusak Berat 0.15 km (8.29%) 0.16 km (8.84%) 0.16 km (8.84%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 0.54 km (29.83%) 0.83 km (45.86%) 0.86 km (47.51%)
Rigid/Beton 1.27 km (70.17%) 0.98 km (54.14%) 0.95 km (52.49%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen