• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Banjaran - Kaliputih

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 223
Nama Ruas Banjaran - Kaliputih
Panjang (km) 8.39
Titik Pangkal Mushalla Banjaran
Titik Ujung Masjid Kaliputih
Koordinat Pangkal -7.6700616, 109.7254505
Koordinat Ujung -7.62013, 109.7541283
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 1.99 km (23.72%) 1.38 km (16.48%) 2.10 km (24.97%)
Sedang 3.39 km (40.41%) 4.50 km (53.62%) 4.20 km (50.00%)
Rusak Ringan 2.21 km (26.34%) 2.20 km (26.26%) 1.65 km (19.67%)
Rusak Berat 0.80 km (9.54%) 0.31 km (3.64%) 0.45 km (5.36%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 8.04 km (95.83%) 8.05 km (96.00%) 8.04 km (95.83%)
Rigid/Beton 0.35 km (4.17%) 0.34 km (4.00%) 0.35 km (4.17%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen