• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Jatisari - Bocor

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 228
Nama Ruas Jatisari - Bocor
Panjang (km) 8.65
Titik Pangkal SDN 2 Jatisari
Titik Ujung Pasar Bocor
Koordinat Pangkal -7.6928367, 109.6924517
Koordinat Ujung -7.7529867, 109.6661917
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 3.22 km (37.23%) 1.60 km (18.50%) 2.39 km (27.63%)
Sedang 3.33 km (38.50%) 3.73 km (43.09%) 2.63 km (30.40%)
Rusak Ringan 1.50 km (17.34%) 3.02 km (34.95%) 2.81 km (32.49%)
Rusak Berat 0.60 km (6.94%) 0.30 km (3.47%) 0.82 km (9.48%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 7.82 km (90.40%) 7.82 km (90.37%) 6.94 km (80.23%)
Rigid/Beton 0.83 km (9.60%) 0.83 km (9.63%) 1.71 km (19.77%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen