• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Rogodono - Gondosuli

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 40
Nama Ruas Rogodono - Gondosuli
Panjang (km) 5.92
Titik Pangkal Pertigaan Rogodono (arah Balai Desa Rogodono)
Titik Ujung Pertigaan Gondosuli
Koordinat Pangkal -7.6415462, 109.4898386
Koordinat Ujung -7.6921358, 109.4859934
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 2.22 km (37.50%) 2.27 km (38.38%) 3.08 km (51.94%)
Sedang 2.50 km (42.23%) 2.15 km (36.28%) 1.23 km (20.69%)
Rusak Ringan 1.00 km (16.89%) 1.00 km (16.89%) 0.90 km (15.20%)
Rusak Berat 0.20 km (3.38%) 0.50 km (8.45%) 0.72 km (12.16%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 5.62 km (94.93%) 5.81 km (98.16%) 5.11 km (86.32%)
Rigid/Beton 0.30 km (5.07%) 0.11 km (1.84%) 0.81 km (13.68%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen