• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Podourip - Sugihwaras

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 75
Nama Ruas Podourip - Sugihwaras
Panjang (km) 4.21
Titik Pangkal SDN Podourip
Titik Ujung Kantor Desa Sugihwaras
Koordinat Pangkal -7.6959442, 109.5858485
Koordinat Ujung -7.6993034, 109.5520266
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 1.53 km (36.34%) 1.73 km (41.00%) 2.41 km (57.24%)
Sedang 0.95 km (22.57%) 0.68 km (16.06%) 0.44 km (10.33%)
Rusak Ringan 1.10 km (26.13%) 1.40 km (33.25%) 0.57 km (13.54%)
Rusak Berat 0.63 km (14.96%) 0.41 km (9.69%) 0.80 km (18.88%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 2.89 km (68.60%) 2.88 km (68.38%) 2.88 km (68.41%)
Rigid/Beton 1.32 km (31.40%) 1.33 km (31.62%) 1.33 km (31.59%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen