• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Peniron - Karanggayam

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 90
Nama Ruas Peniron - Karanggayam
Panjang (km) 10.34
Titik Pangkal Pertigaan Utara Kantor Desa Peniron
Titik Ujung Terminal Tipe C Karanggayam
Koordinat Pangkal -7.5908172, 109.6584202
Koordinat Ujung -7.5890638, 109.5796879
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 5.29 km (51.16%) 5.06 km (48.91%) 4.47 km (43.23%)
Sedang 2.25 km (21.76%) 2.78 km (26.86%) 3.76 km (36.36%)
Rusak Ringan 2.70 km (26.11%) 2.34 km (22.60%) 1.36 km (13.15%)
Rusak Berat 0.10 km (0.97%) 0.17 km (1.63%) 0.75 km (7.25%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 9.74 km (94.20%) 10.25 km (99.09%) 10.24 km (99.03%)
Rigid/Beton 0.60 km (5.80%) 0.09 km (0.91%) 0.10 km (0.97%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen