• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Nama Ruas: Karanggayam - Klopogodo

Petunjuk Arah

Keterangan

Kode Ruas 91
Nama Ruas Karanggayam - Klopogodo
Panjang (km) 6.88
Titik Pangkal Selatan Pertigaan Pasar Karanggayam
Titik Ujung Pertigaan Samudinan Klopogodo
Koordinat Pangkal -7.5894036, 109.5793072
Koordinat Ujung -7.5969615, 109.5336988
Kondisi 2023 2024 2025
Baik 2.43 km (35.32%) 2.27 km (32.92%) 2.03 km (29.51%)
Sedang 1.20 km (17.44%) 2.10 km (30.55%) 1.40 km (20.35%)
Rusak Ringan 2.30 km (33.43%) 0.95 km (13.79%) 0.98 km (14.17%)
Rusak Berat 0.95 km (13.81%) 1.56 km (22.73%) 2.48 km (35.97%)

Tipe Perkerasan 2023 2024 2025
Aspal 6.63 km (96.37%) 6.62 km (96.15%) 6.64 km (96.51%)
Rigid/Beton 0.25 km (3.63%) 0.27 km (3.85%) 0.24 km (3.49%)
Paving - - -
Kerikil - - -
Tanah - - -

Foto Jalan

Foto 1
Foto 2

© 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen