• Home
  • Jalan
  • Jembatan
  • Grafik
  • Login

Data Ruas Jalan


SK LAMA

Total Jumlah Ruas: 261

Total Panjang Ruas: 960.36 km

SK 2023 SK LAMA

No Kode Nama Ruas Mantap Tidak Mantap Jumlah Jembatan Detail
1 24-1 Mertokondo - Karangsambung 75.1 % 24.9 % 17 Detail
2 24-2 Karangsambung - Sadangwetan 87.26 % 12.74 % 10 Detail
3 24-3 Stadion - Gemeksekti 78.76 % 21.24 % 1 Detail
4 24-4 Kawedusan - Sruni / Jalan Pangeran Bumidirjo 49.63 % 50.37 % 4 Detail
5 24-5 Kalijirek - Alian 85.94 % 14.06 % 2 Detail
6 24-6 Sruni - Krakal 78.62 % 21.38 % 6 Detail
7 24-7 Krakal - Kaligending 74.73 % 25.27 % 2 Detail
8 24-8 Krakal - Wadasmalang 82.1 % 17.9 % 6 Detail
9 24-9 Sawangan - Padureso 84.71 % 15.29 % 9 Detail
10 24-10 Kembaran - Kedungbener 64.88 % 35.12 % 3 Detail
11 24-11 Wonosari - Sruni 64.24 % 35.76 % 5 Detail
12 24-12 Kedungbajul - Poncowarno 42.56 % 57.44 % 5 Detail
13 24-13 Kutowinangun - Poncowarno 100 % 0 % 5 Detail
14 24-14 Poncowarno - Karangtengah 89.5 % 10.5 % 3 Detail
15 24-15 Pejengkolan - Balingasal 93.42 % 6.58 % 3 Detail
16 24-16 Triwarno - Jlegiwinangun 97.1 % 2.9 % 0 Detail
17 24-17 Gumenter - Kabuaran 100 % 0 % 6 Detail
18 24-18 Kabuaran - Karanggetas 100 % 0 % 1 Detail
19 24-19 Sembirkadipaten - Pendorekan 100 % 0 % 5 Detail
20 24-20 Kabekelan - Lembupurwo 87.31 % 12.69 % 5 Detail
21 24-21 Bonorowo - Pujodadi 96.24 % 3.76 % 2 Detail
22 24-22 Gentan - Mirit Petikusan 77.4 % 22.6 % 5 Detail
23 24-23 Tlogodepok - Tlogopragoto 100 % 0 % 0 Detail
24 24-25 Mirit Petikusan - Pantai 94.95 % 5.05 % 0 Detail
25 24-26 Sinungrejo - Pekutan 92.68 % 7.32 % 4 Detail
26 24-27 Kutowinangun - Sinungrejo 99.54 % 0.46 % 2 Detail
27 24-28 Sinungrejo - Ambalresmi 60.45 % 39.55 % 4 Detail
28 24-30 Ambalresmi - Pantai 100 % 0 % 0 Detail
29 24-31 Lajer Kidul - Sinungrejo 81.28 % 18.72 % 3 Detail
30 24-32 Kambalan - Ambal 100 % 0 % 2 Detail
31 24-33 Wonosari - Kembaran 63.43 % 36.57 % 3 Detail
32 24-34 Jatisari - Kejayan 89.95 % 10.05 % 1 Detail
33 24-35 Arjowinangun - Banjurmukadan 72.46 % 27.54 % 3 Detail
34 24-37 Adikarso - Sangubanyu 82.83 % 17.17 % 1 Detail
35 24-38 Tamanwinangun - Bocor 27.92 % 72.08 % 2 Detail
36 24-39 Kejayan - Pantai 79.45 % 20.55 % 0 Detail
37 24-42 Soka - Klirong 51.88 % 48.12 % 4 Detail
38 24-43 Klirong - Pandan 84.95 % 15.05 % 2 Detail
39 24-45 Grogol - Jogosimo 49.64 % 50.36 % 0 Detail
40 24-46 Klirong - Petanahan 37.65 % 62.35 % 3 Detail
41 24-47 Rendeng - Jogomertan 97.19 % 2.81 % 4 Detail
42 24-48 Dorowati - Podourip 15.02 % 84.98 % 4 Detail
43 24-49 Giwangretno - Adikarto 81.4 % 18.6 % 1 Detail
44 24-50 Purwodeso - Petanahan 99 % 1 % 8 Detail
45 24-51 Petanahan - Pantai 96.14 % 3.86 % 1 Detail
46 24-52 Karangduwur - Karanggadung 27.19 % 72.81 % 0 Detail
47 24-54 Petanahan - Puring 88.99 % 11.01 % 3 Detail
48 24-55 Kepudang - Kaleng 88.5 % 11.5 % 4 Detail
49 24-56 Kemujan - Sidobunder 79.74 % 20.26 % 11 Detail
50 24-57 Kemujan - Adikarto 100 % 0 % 4 Detail
51 24-58 Karanganyar - Kemujan 51.08 % 48.92 % 2 Detail
52 24-59 Meles - Banjarejo 82.6 % 17.4 % 10 Detail
53 24-60 Kemujan - Karangsari 78.62 % 21.38 % 9 Detail
54 24-61 Puring - Pantai 79.9 % 20.1 % 0 Detail
55 24-62 Wero - Semondo 95.7 % 4.3 % 4 Detail
56 24-63 Gombong - Kuwarasan 33.33 % 66.67 % 1 Detail
57 24-64 Kuwarasan - Puring 82.84 % 17.16 % 13 Detail
58 24-65 Banjarejo - Rogodono 78.72 % 21.28 % 5 Detail
59 24-66 Selokerto - Buayan 68.71 % 31.29 % 2 Detail
60 24-67 Purwogondo - Buayan 17.07 % 82.93 % 1 Detail
61 24-68 Puring - Kebondalem 77.24 % 22.76 % 2 Detail
62 24-69 Buayan - Jladri 93.04 % 6.96 % 7 Detail
63 24-70 Karangbolong - Goa Bolong 100 % 0 % 1 Detail
64 24-71 Pasir - TPI 100 % 0 % 1 Detail
65 24-73 Karangduwur - TPI 65 % 35 % 0 Detail
66 24-74 Pedalen - TPI 37.74 % 62.26 % 0 Detail
67 24-75 Tebo - Goa Petruk 69.09 % 30.91 % 1 Detail
68 24-76 Demangsari - Ayah 99.29 % 0.71 % 5 Detail
69 24-77 Jatijajar - Candirenggo 95.15 % 4.85 % 2 Detail
70 24-78 Demangsari - Jatijajar 64 % 36 % 0 Detail
71 24-79 Pringtutul - Jatijajar 45.66 % 54.34 % 2 Detail
72 24-80 Rogodono - Pringtutul 72.7 % 27.3 % 4 Detail
73 24-81 Demangsari - Bulurejo 51.75 % 48.25 % 4 Detail
74 24-82 Demangsari - Boyowulung 20 % 80 % 1 Detail
75 24-83 Rowokele - Pringtutul 89.19 % 10.81 % 2 Detail
76 24-84 Bumiagung - Demangsari 94.65 % 5.35 % 8 Detail
77 24-85 Jatiroto - Banyumudal 60 % 40 % 7 Detail
78 24-86 Selokerto - Jatinegara 0 % 100 % 1 Detail
79 24-87 Jatinegara - Pekuncen 74.82 % 25.18 % 4 Detail
80 24-88 Jalan Merbabu Gombong 95.63 % 4.37 % 2 Detail
81 24-89 Kedungpuji - Sidayu 100 % 0 % 1 Detail
82 24-90 Sidayu - Lawangawu 87.22 % 12.78 % 19 Detail
83 24-91 Pagebangan - Somagede 85.51 % 14.49 % 16 Detail
84 24-92 Sidomulyo - Grenggeng 99.75 % 0.25 % 1 Detail
85 24-93 Karanganyar - Karanggayam 92.42 % 7.58 % 5 Detail
86 24-94 Karanggayam - Kebakalan 77.93 % 22.07 % 18 Detail
87 24-95 Peniron - Kebakalan 85.18 % 14.82 % 10 Detail
88 24-96 Tembono - Peniron 95.38 % 4.62 % 11 Detail
89 24-97 Sruweng - Pandansari 97.17 % 2.83 % 4 Detail
90 24-98 Kebakalan - Giritirto 77.96 % 22.04 % 5 Detail
91 24-99 Sendangdalem - Bendungan 10.77 % 89.23 % 2 Detail
92 24-100 Sadang Wetan - Kedunggong 32.34 % 67.66 % 2 Detail
93 24-101 Sadang Kulon - Cangkring 59.54 % 40.46 % 1 Detail
94 24-102 Langse - Pujegan 63.12 % 36.88 % 6 Detail
95 24-103 Krakal - Pujotirto 44.36 % 55.64 % 4 Detail
96 24-104 Kalikudu - Plumbon 43.42 % 56.58 % 1 Detail
97 24-105 Kemangguan - Tanuharjo 86.64 % 13.36 % 10 Detail
98 24-106 Karangpoh - Aditirto 66.79 % 33.21 % 2 Detail
99 24-107 Jabres - Tanggeran 92.91 % 7.09 % 3 Detail
100 24-108 Sruweng - Kritig 29.82 % 70.18 % 2 Detail
101 24-109 Kritig - Petanahan 80.64 % 19.36 % 4 Detail
102 24-110 Kedungwinangun - Bendogarap 92.08 % 7.92 % 0 Detail
103 24-111 Dorowati - Kedungwinangun 45.97 % 54.03 % 1 Detail
104 24-113 Banjaran - Kaliputih 79.3 % 20.7 % 3 Detail
105 24-114 Lerep - Karangtengah 65.46 % 34.54 % 1 Detail
106 24-115 Tanjungsari - Babadsari 74.13 % 25.87 % 1 Detail
107 24-116 Korowelang - Mulyosri 58.44 % 41.56 % 2 Detail
108 24-117 Jlegiwinangun - Jembangan 57.95 % 42.05 % 1 Detail
109 24-118 Klapasawit - Jogopaten 84.95 % 15.05 % 2 Detail
110 24-119 Ampih - Lajer 49.02 % 50.98 % 1 Detail
111 24-120 Arjowinangun - Indrosari 62.33 % 37.67 % 2 Detail
112 24-121 Mrinen - Peneket 89.15 % 10.85 % 0 Detail
113 24-123 Bagung - Sembirkadipaten 100 % 0 % 2 Detail
114 24-124 Sarwogadung - Tlogorejo 72.17 % 27.83 % 3 Detail
115 24-125 Sirnoboyo - Tlogopragoto 72.29 % 27.71 % 4 Detail
116 24-126 Bener Kulon - Blengorwetan 85.54 % 14.46 % 2 Detail
117 24-127 Peniron - Karanggayam 96.14 % 3.86 % 11 Detail
118 24-128 Tanggeran - Plarangan 70.68 % 29.32 % 3 Detail
119 24-129 Giritirto - Plipitan 46.4 % 53.6 % 5 Detail
120 24-130 Lokidang - Banjarnegara 100 % 0 % 2 Detail
121 24-132 Pandansari - Watulawang 56.06 % 43.94 % 7 Detail
122 24-133 Kalireja - Kenteng 33.18 % 66.82 % 3 Detail
123 24-134 Karanggayam - Klopogodo 62.85 % 37.15 % 10 Detail
124 24-135 Podourip - Sugihwaras 71.6 % 28.4 % 0 Detail
125 24-137 Wonotirto - Gunungsari 100 % 0 % 5 Detail
126 24-138 Gombong - Bonosari 89.59 % 10.41 % 4 Detail
127 24-139 Bonosari - Kedungwringin 8.73 % 91.27 % 8 Detail
128 24-140 Jatinegara - Purbowangi 20.49 % 79.51 % 2 Detail
129 24-141 Semali - Kedungwringin 21.31 % 78.69 % 0 Detail
130 24-142 Kenteng - Ketileng 47.81 % 52.19 % 5 Detail
131 24-143 Kreteg - Giyanti 23.27 % 76.73 % 5 Detail
132 24-145 Gombong - Purwodadi 82.29 % 17.71 % 1 Detail
133 24-146 Sidomulyo - Patemon 14.03 % 85.97 % 3 Detail
134 24-147 Semondo - Selokerto 74.36 % 25.64 % 0 Detail
135 24-148 Rogodono - Gondosuli 80.85 % 19.15 % 1 Detail
136 24-149 Adiluhur - Kalipurwo 50.86 % 49.14 % 9 Detail
137 24-150 Rowokele - Banyumudal 100 % 0 % 1 Detail
138 24-151 Banyumudal - Redisari 63.63 % 36.37 % 1 Detail
139 24-152 Geblug - Candirenggo 92.9 % 7.1 % 7 Detail
140 24-154 Weton Wetan - Rangkah 77.33 % 22.67 % 4 Detail
141 24-155 Bumiagung - Wagirpandan 53.2 % 46.8 % 3 Detail
142 24-156 Candimulyo - Bojongsari 75.95 % 24.05 % 0 Detail
143 24-157 Bocor - Banjurpasar 84.93 % 15.07 % 1 Detail
144 24-158 Gondanglegi - Pucangan 72.6 % 27.4 % 1 Detail
145 24-159 Jalan Kadipaten Ambal 86.36 % 13.64 % 0 Detail
146 24-160 Wonoyoso - Karangtanjung 88.19 % 11.81 % 2 Detail
147 24-162 Jatiluhur - Wonoharjo 77.64 % 22.36 % 3 Detail
148 24-163 Grenggeng - Pohkumbang 88.28 % 11.72 % 3 Detail
149 24-164 Karanganyar - Adimulyo 69.47 % 30.53 % 2 Detail
150 24-166 Adimulyo - Duduhan 61.21 % 38.79 % 2 Detail
151 24-167 Gunungsari - Selogiri 65.64 % 34.36 % 1 Detail
152 24-168 Ngrami - Ambarwinangun 57.55 % 42.45 % 1 Detail
153 24-169 Surobayan - Keradenan 72.17 % 27.83 % 0 Detail
154 24-174 Peneket - Sidoluhur 66.49 % 33.51 % 4 Detail
155 24-177 Adimulyo - Sidomulyo 86.56 % 13.44 % 2 Detail
156 24-179 Ngabean - Pekutan 100 % 0 % 2 Detail
157 24-181 Lembupurwo - Pantai 75.75 % 24.25 % 0 Detail
158 24-182 Sitibentar - Wergonayan 78.5 % 21.5 % 0 Detail
159 24-183 Jalan Inpeksi Kalipucang 80.53 % 19.47 % 1 Detail
160 24-184 Prembun - Mrentul 85.71 % 14.29 % 0 Detail
161 24-186 Kedawung - Logede 100 % 0 % 0 Detail
162 24-188 Tanjungsari - Nampudadi 72 % 28 % 2 Detail
163 24-190 Sadang Kulon - Srisip 19.38 % 80.63 % 0 Detail
164 24-191 Kaliputih - Jatipurus 90.75 % 9.25 % 2 Detail
165 24-193 Selotumpeng - Tlogopragoto 100 % 0 % 0 Detail
166 24-194 Tegal Rejo - Jembangan 64.89 % 35.11 % 0 Detail
167 24-195 Ayah - Argosari 67.92 % 32.08 % 0 Detail
168 24-196 Rogodadi - Watukelir 66.67 % 33.33 % 0 Detail
169 24-197 Kalibeji - Sempor 38.75 % 61.25 % 0 Detail
170 24-198 Tunjungseto - Giyanti 30 % 70 % 1 Detail
171 24-199 Mangunranan - Kertodeso 99.29 % 0.71 % 1 Detail
172 24-200 Donorojo - Kedungwringin 16.7 % 83.3 % 0 Detail
173 24-201 Sidomukti - Bonjok 60.13 % 39.87 % 0 Detail
174 24-202 Sidodadi - Kamulyan 34.51 % 65.49 % 2 Detail
175 24-203 Purwosari - Tambaharjo 6.8 % 93.2 % 5 Detail
176 24-204 Kebulusan - Sidomulyo 59.38 % 40.62 % 3 Detail
177 24-206 Kedawung - Kedungwinangun 92.5 % 7.5 % 0 Detail
178 24-207 Lingkar Selatan Karangsambung - Sadang 88.1 % 11.9 % 9 Detail
179 24-208 Bener Kulon - Kaibon 100 % 0 % 0 Detail
180 24-210 Ungaran - Triwarno 86.33 % 13.67 % 2 Detail
181 24-211 Rejosari - Pagedangan 95.74 % 4.26 % 2 Detail
182 24-212 Karangsari - Babadsari 56 % 44 % 2 Detail
183 24-213 Banjurmukadan - Brecong 100 % 0 % 1 Detail
184 24-214 Roworejo - Jatipurus 100 % 0 % 1 Detail
185 24-215 Tersobo - Bonorowo 17.2 % 82.8 % 0 Detail
186 24-216 Sidogede - Pejagatan 100 % 0 % 3 Detail
187 24-401 Jalan Yahya Kutowinangun 92.91 % 7.09 % 0 Detail
188 24-402 Jalan Pemuda Kutowinangun 83.33 % 16.67 % 0 Detail
189 24-403 Jalan Dwi Kora Kutowinangun 92 % 8 % 0 Detail
190 24-404 Jalan Muhyidin Kutowinangun 100 % 0 % 0 Detail
191 24-405 Jalan Trikora Kutowinangun 100 % 0 % 0 Detail
192 24-406 Jalan Cendrawasih Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
193 24-407 Jalan Gelatik Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
194 24-408 Jalan Tentara Pelajar Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
195 24-409 Jalan Indrakila Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
196 24-410 Jalan Arungbinang Kebumen 90.91 % 9.09 % 0 Detail
197 24-411 Jalan Hm. Sarbini Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
198 24-412 Jalan Kusuma Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
199 24-413 Jalan Kaswari Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
200 24-414 Jalan Pemuda Kebumen 92.19 % 7.81 % 1 Detail
201 24-415 Jalan Rumah Sakit Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
202 24-416 Jalan Pramuka Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
203 24-417 Jalan Kolopaking Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
204 24-418 Jalan Letjen Suprapto Kebumen 67.74 % 32.26 % 0 Detail
205 24-419 Jalan Ampera Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
206 24-420 Jalan Sugiono Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
207 24-421 Jalan Panjaitan Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
208 24-422 Jalan S. Parman Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
209 24-423 Jalan Mayjen Sutoyo Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
210 24-424 Jalan Veteran Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
211 24-425 Jalan Kapt. P. Tendean Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
212 24-426 Jalan Ronggowarsito Kebumen 100 % 0 % 2 Detail
213 24-427 Jalan Pejuang Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
214 24-428 Jalan Kenanga Kebumen 82.76 % 17.24 % 1 Detail
215 24-429 Jalan Kemakmuran Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
216 24-430 Jalan Sejahtera Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
217 24-431 Jalan Perlawanan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
218 24-432 Jalan Karangasem Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
219 24-433 Jalan Ampera Karanganyar 93.09 % 6.91 % 0 Detail
220 24-434 Jalan Kesatuan Karanganyar 93.87 % 6.13 % 0 Detail
221 24-435 Jalan Pemuda Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
222 24-436 Jalan Kartini Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
223 24-437 Jalan Masjid Karanganyar 56.52 % 43.48 % 0 Detail
224 24-438 Jalan Pramuka Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
225 24-439 Jalan Tentara Pelajar Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
226 24-440 Jalan Kaleng Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
227 24-441 Jalan Kartini Gombong 100 % 0 % 0 Detail
228 24-442 Jalan Kawedanan Gombong 100 % 0 % 0 Detail
229 24-443 Jalan Dewi Sartika Gombong 100 % 0 % 0 Detail
230 24-444 Jalan Gereja Gombong 81.82 % 18.18 % 0 Detail
231 24-445 Jalan Kantor Pos Gombong 100 % 0 % 0 Detail
232 24-446 Jalan Veteran Gombong 88.76 % 11.24 % 0 Detail
233 24-447 Jalan Brigjen Katamso Gombong 100 % 0 % 1 Detail
234 24-448 Jalan Sapta Marga Gombong 100 % 0 % 1 Detail
235 24-449 Jalan Sempor Lama Gombong 56.25 % 43.75 % 0 Detail
236 24-450 Jalan Potongan Gombong 83.33 % 16.67 % 1 Detail
237 24-451 Jalan Suprapto Gombong 100 % 0 % 0 Detail
238 24-452 Jalan Kapt. P. Tendean Gombong 100 % 0 % 1 Detail
239 24-453 Jalan Stasiun Gombong 100 % 0 % 0 Detail
240 24-454 Jalan Pahlawan Gombong 100 % 0 % 1 Detail
241 24-455 Jalan Pemuda Gombong 100 % 0 % 0 Detail
242 24-456 Jalan Lingkar Prembun 100 % 0 % 1 Detail
243 24-457 Jalan Stasiun Prembun 100 % 0 % 0 Detail
244 24-458 Jalan Satria Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
245 24-459 Jalan Kawedanan Karanganyar 100 % 0 % 0 Detail
246 24-460 Giwangretno - Mertokondo 98.6 % 1.4 % 1 Detail
247 24-461 Jalan Pahlawan Kebumen 95 % 5 % 1 Detail
248 24-463 Jalan Stasiun Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
249 24-464 Jalan Pupus Kebumen 100 % 0 % 0 Detail
250 24-465 Jalan Wilis Kebumen 100 % 0 % 1 Detail
251 24-600 Wadasmalang - Sadangkulon 87.45 % 12.55 % 5 Detail
252 24-601 Wadasmalang - Slepi 85 % 15 % 1 Detail
253 24-602 Pandan - Tanggulangin 72.86 % 27.14 % 1 Detail
254 24-603 Tanggulangin - Tegalretno 36.06 % 63.94 % 0 Detail
255 24-604 Jogosimo - Tegalretno 36.52 % 63.48 % 0 Detail
256 24-605 Pujotirto - Manisan 100 % 0 % 0 Detail
257 24-606 Patukgawemulyo - Patukrejomulyo 97.8 % 2.2 % 0 Detail
258 24-607 Jalan Tumbak Keris 72.67 % 27.33 % 0 Detail
259 24-608 Wonoharjo - Giyanti 41.63 % 58.38 % 0 Detail
260 24-153 Kalibangkang - Argosari 23.54 % 76.46 % 1 Detail
261 24-209 Jembangan - Karangtengah 87.23 % 12.77 % 0 Detail

© 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Alamat: Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen