Nomor Ruas | 24 |
Nama Ruas | Bonosari - Kedungwringin |
Nomor Jembatan | 33.05.139.07 |
Nama Jembatan | Jembatan Pendil 1 Rusak |
Koordinat | -7.541842, 109.510053 |
TIPE/KONDISI | 2023 |
---|---|
Tipe Bangunan Atas | Gelagar |
Kondisi Bangunan Atas | Rusak Ringan |
Tipe Bangunan Bawah | Dinding Penuh |
Kondisi Bangunan Bawah | Rusak Ringan |
Tipe Fondasi | Langsung |
Kondisi Fondasi | Rusak Ringan |
Tipe Lantai | Beton Bertulang |
Kondisi Lantai | Rusak Ringan |
Kondisi Jembatan |